American Airlines Group Inc
WKN A1W97M | ISIN US02376R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:05:11 | 219 | 14,9600 |
| 19:05:11 | 100 | 14,9600 |
| 19:05:11 | 111 | 14,9600 |
| 19:05:11 | 145 | 14,9600 |
| 19:05:10 | 5,30 Tsd. | 14,9650 |
| 19:05:10 | 2,70 Tsd. | 14,9650 |
| 19:05:10 | 1,00 Tsd. | 14,9650 |
| 19:05:10 | 250 | 14,9613 |
| 19:05:10 | 7,00 Tsd. | 14,9601 |
| 19:05:09 | 500 | 14,9651 |
| 19:05:08 | 120 | 14,9650 |
| 19:05:08 | 200 | 14,9600 |
| 19:05:03 | 200 | 14,9613 |
| 19:04:58 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 200 | 14,9650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:57 | 200 | 14,9650 |
| 19:04:51 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:51 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:51 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:51 | 269 | 14,9650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:51 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:51 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:51 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:51 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:49 | 275 | 14,9650 |
| 19:04:46 | 226 | 14,9650 |
| 19:04:46 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:46 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:41 | 200 | 14,9621 |
| 19:04:33 | 300 | 14,9650 |
| 19:04:33 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:33 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:31 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:31 | 100 | 14,9650 |
| 19:04:31 | 500 | 14,9650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login