American Airlines Group
WKN A1W97M | ISIN US02376R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 326 | 16,32 |
| 21:59:58 | 153 | 16,32 |
| 21:59:58 | 123 | 16,32 |
| 21:59:58 | 438 | 16,32 |
| 21:59:58 | 716 | 16,32 |
| 21:59:49 | 185 | 16,31 |
| 21:59:49 | 100 | 16,32 |
| 21:59:46 | 100 | 16,31 |
| 21:59:46 | 100 | 16,31 |
| 21:59:44 | 476 | 16,31 |
| 21:59:44 | 124 | 16,31 |
| 21:59:44 | 100 | 16,31 |
| 21:59:44 | 100 | 16,32 |
| 21:59:44 | 200 | 16,32 |
| 21:59:44 | 600 | 16,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:44 | 600 | 16,32 |
| 21:59:42 | 152 | 16,33 |
| 21:59:42 | 1,05 Tsd. | 16,33 |
| 21:59:42 | 1,15 Tsd. | 16,33 |
| 21:59:40 | 1,10 Tsd. | 16,33 |
| 21:59:40 | 2,10 Tsd. | 16,33 |
| 21:59:40 | 200 | 16,32 |
| 21:59:40 | 374 | 16,32 |
| 21:59:40 | 274 | 16,32 |
| 21:59:40 | 149 | 16,32 |
| 21:59:40 | 1,32 Tsd. | 16,32 |
| 21:59:40 | 2,38 Tsd. | 16,32 |
| 21:59:39 | 168 | 16,32 |
| 21:59:39 | 100 | 16,32 |
| 21:59:39 | 200 | 16,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:36 | 100 | 16,32 |
| 21:59:36 | 300 | 16,32 |
| 21:59:36 | 3,87 Tsd. | 16,32 |
| 21:59:36 | 400 | 16,32 |
| 21:59:36 | 400 | 16,32 |
| 21:59:36 | 100 | 16,32 |
| 21:59:36 | 500 | 16,32 |
| 21:59:36 | 423 | 16,32 |
| 21:59:36 | 100 | 16,32 |
| 21:59:36 | 500 | 16,32 |
| 21:59:36 | 200 | 16,32 |
| 21:59:36 | 500 | 16,32 |
| 21:59:36 | 100 | 16,33 |
| 21:59:36 | 400 | 16,32 |
| 21:59:36 | 180 | 16,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login