American Airlines Group
WKN A1W97M | ISIN US02376R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:42:08 | 200 | 11,46 |
| 15:41:55 | 100 | 11,46 |
| 15:41:55 | 100 | 11,46 |
| 15:41:51 | 200 | 11,46 |
| 15:41:51 | 200 | 11,46 |
| 15:41:34 | 500 | 11,46 |
| 15:41:31 | 600 | 11,45 |
| 15:41:29 | 200 | 11,46 |
| 15:41:21 | 100 | 11,46 |
| 15:41:21 | 600 | 11,46 |
| 15:41:21 | 4,40 Tsd. | 11,46 |
| 15:41:21 | 400 | 11,46 |
| 15:41:21 | 152 | 11,46 |
| 15:41:21 | 200 | 11,46 |
| 15:41:21 | 100 | 11,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:41:21 | 500 | 11,46 |
| 15:41:21 | 100 | 11,46 |
| 15:41:21 | 200 | 11,47 |
| 15:41:21 | 200 | 11,47 |
| 15:41:21 | 103 | 11,47 |
| 15:41:21 | 100 | 11,47 |
| 15:41:00 | 200 | 11,47 |
| 15:40:43 | 200 | 11,47 |
| 15:40:43 | 100 | 11,47 |
| 15:40:20 | 100 | 11,47 |
| 15:40:17 | 100 | 11,47 |
| 15:40:13 | 100 | 11,47 |
| 15:40:12 | 200 | 11,47 |
| 15:39:49 | 200 | 11,47 |
| 15:39:40 | 100 | 11,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:39:40 | 100 | 11,47 |
| 15:39:39 | 200 | 11,48 |
| 15:39:37 | 200 | 11,48 |
| 15:39:35 | 400 | 11,48 |
| 15:39:35 | 100 | 11,48 |
| 15:39:35 | 100 | 11,48 |
| 15:39:31 | 100 | 11,47 |
| 15:39:22 | 100 | 11,46 |
| 15:39:12 | 720 | 11,45 |
| 15:39:12 | 980 | 11,45 |
| 15:39:12 | 300 | 11,45 |
| 15:39:11 | 900 | 11,46 |
| 15:39:04 | 100 | 11,44 |
| 15:39:04 | 100 | 11,44 |
| 15:39:01 | 200 | 11,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login