Oracle Corp
WKN 871460 | ISIN US68389X1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:37:54 | 200 | 191,4300 |
| 19:37:46 | 100 | 191,3750 |
| 19:37:45 | 120 | 191,2801 |
| 19:37:45 | 100 | 191,3200 |
| 19:37:41 | 150 | 191,4100 |
| 19:37:39 | 100 | 191,3500 |
| 19:37:39 | 111 | 191,3400 |
| 19:37:39 | 100 | 191,3200 |
| 19:37:39 | 100 | 191,3700 |
| 19:37:39 | 100 | 191,3600 |
| 19:37:35 | 104 | 191,3250 |
| 19:37:33 | 100 | 191,3200 |
| 19:37:33 | 100 | 191,3000 |
| 19:37:32 | 100 | 191,3200 |
| 19:37:32 | 100 | 191,3200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:37:32 | 100 | 191,3300 |
| 19:37:32 | 100 | 191,3300 |
| 19:37:25 | 150 | 191,3600 |
| 19:37:24 | 100 | 191,4100 |
| 19:37:24 | 100 | 191,3800 |
| 19:37:24 | 100 | 191,3800 |
| 19:37:24 | 100 | 191,4400 |
| 19:37:24 | 149 | 191,4400 |
| 19:37:23 | 115 | 191,4400 |
| 19:37:18 | 115 | 191,4400 |
| 19:37:15 | 200 | 191,4500 |
| 19:37:15 | 500 | 191,4500 |
| 19:37:14 | 190 | 191,4500 |
| 19:37:14 | 100 | 191,3850 |
| 19:37:13 | 100 | 191,3201 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:37:11 | 100 | 191,3900 |
| 19:37:11 | 100 | 191,3900 |
| 19:37:11 | 155 | 191,4000 |
| 19:37:11 | 100 | 191,3900 |
| 19:37:11 | 100 | 191,3900 |
| 19:37:10 | 500 | 191,2900 |
| 19:37:10 | 500 | 191,3400 |
| 19:37:09 | 100 | 191,3800 |
| 19:37:09 | 100 | 191,3500 |
| 19:37:09 | 127 | 191,3800 |
| 19:37:09 | 100 | 191,3800 |
| 19:37:09 | 425 | 191,3800 |
| 19:37:04 | 100 | 191,3350 |
| 19:37:01 | 261 | 191,3799 |
| 19:37:00 | 100 | 191,3350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login