ASML HOLDING EO -,09
WKN A1J4U4 | ISIN NL0010273215 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:31:07 | 2 | 891,80 |
| 15:18:06 | 6 | 894,10 |
| 11:48:33 | 25 | 883,80 |
| 10:47:05 | 10 | 880,90 |
| 08:01:01 | 0 | 874,50 |
| 17.12.25 18:52:34 | 2 | 872,40 |
| 17.12.25 17:25:11 | 0 | 876,40 |
| 17.12.25 16:48:06 | 1 | 884,40 |
| 17.12.25 15:14:20 | 2 | 900,20 |
| 17.12.25 15:14:10 | 1 | 899,60 |
| 17.12.25 14:17:07 | 6 | 916,30 |
| 17.12.25 08:01:01 | 0 | 916,90 |
| 16.12.25 19:48:34 | 1 | 913,40 |
| 16.12.25 17:40:33 | 50 | 906,60 |
| 16.12.25 17:25:11 | 0 | 910,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 16:48:05 | 8 | 914,60 |
| 16.12.25 15:32:33 | 3 | 918,50 |
| 16.12.25 15:24:44 | 5 | 917,40 |
| 16.12.25 15:01:21 | 22 | 916,40 |
| 16.12.25 14:34:12 | 10 | 918,90 |
| 16.12.25 10:41:09 | 3 | 915,20 |
| 16.12.25 09:23:37 | 30 | 914,00 |
| 16.12.25 08:31:56 | 5 | 918,60 |
| 16.12.25 08:01:04 | 0 | 918,40 |
| 15.12.25 18:35:17 | 8 | 929,80 |
| 15.12.25 17:31:02 | 1 | 929,70 |
| 15.12.25 17:25:11 | 0 | 929,90 |
| 15.12.25 13:05:37 | 1 | 925,50 |
| 15.12.25 12:54:24 | 9 | 925,30 |
| 15.12.25 11:51:07 | 4 | 924,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 10:33:07 | 2 | 925,10 |
| 15.12.25 08:01:02 | 0 | 925,00 |
| 12.12.25 19:47:41 | 10 | 926,60 |
| 12.12.25 17:25:12 | 0 | 924,20 |
| 12.12.25 10:31:07 | 3 | 944,90 |
| 12.12.25 09:47:11 | 3 | 947,50 |
| 12.12.25 08:10:06 | 9 | 951,60 |
| 12.12.25 08:01:01 | 0 | 951,60 |
| 11.12.25 18:31:45 | 20 | 943,60 |
| 11.12.25 18:06:35 | 4 | 936,50 |
| 11.12.25 17:25:11 | 0 | 942,00 |
| 11.12.25 16:33:06 | 4 | 948,10 |
| 11.12.25 16:16:46 | 6 | 944,60 |
| 11.12.25 14:31:06 | 2 | 950,40 |
| 11.12.25 14:03:08 | 10 | 952,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login