ASML HOLDING EO -,09
WKN A1J4U4 | ISIN NL0010273215 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:06 | 0 | 678,10 |
27.06.25 17:25:08 | 0 | 682,30 |
27.06.25 08:01:04 | 0 | 686,90 |
26.06.25 17:25:08 | 0 | 678,30 |
26.06.25 08:01:04 | 0 | 691,20 |
25.06.25 17:25:07 | 0 | 695,50 |
25.06.25 17:14:11 | 15 | 699,00 |
25.06.25 08:01:02 | 0 | 696,80 |
24.06.25 17:25:08 | 0 | 690,90 |
24.06.25 08:00:40 | 0 | 677,70 |
23.06.25 18:00:34 | 1 | 669,00 |
23.06.25 17:25:08 | 0 | 669,40 |
23.06.25 08:01:05 | 0 | 651,30 |
20.06.25 17:25:08 | 0 | 651,00 |
20.06.25 08:01:10 | 0 | 658,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.06.25 17:25:07 | 0 | 654,20 |
19.06.25 09:04:30 | 6 | 659,90 |
19.06.25 08:01:08 | 0 | 659,70 |
18.06.25 17:25:08 | 0 | 662,30 |
18.06.25 08:01:06 | 0 | 658,20 |
17.06.25 17:25:08 | 0 | 666,80 |
17.06.25 08:01:10 | 0 | 666,60 |
16.06.25 17:25:08 | 0 | 671,50 |
16.06.25 08:01:11 | 0 | 657,60 |
13.06.25 17:25:08 | 0 | 665,00 |
13.06.25 08:01:06 | 0 | 657,20 |
12.06.25 17:25:07 | 0 | 675,90 |
12.06.25 08:01:06 | 0 | 679,80 |
11.06.25 17:25:08 | 0 | 692,70 |
11.06.25 08:01:10 | 0 | 686,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.06.25 17:25:08 | 0 | 686,90 |
10.06.25 08:55:29 | 0 | 675,00 |
10.06.25 08:01:09 | 0 | 676,80 |
09.06.25 17:25:08 | 0 | 681,90 |
09.06.25 12:38:01 | 4 | 660,20 |
09.06.25 08:01:06 | 0 | 662,50 |
06.06.25 17:25:08 | 0 | 666,10 |
06.06.25 13:17:49 | 1 | 662,30 |
06.06.25 08:01:10 | 0 | 653,70 |
05.06.25 17:25:07 | 0 | 658,50 |
05.06.25 08:01:06 | 0 | 651,60 |
04.06.25 17:25:08 | 0 | 654,80 |
04.06.25 08:01:06 | 0 | 657,90 |
03.06.25 18:29:03 | 6 | 654,50 |
03.06.25 17:25:08 | 0 | 653,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login