COMCAST CORP. A DL-,01
WKN 157484 | ISIN US20030N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:10:43 | - | 25,260 |
| 22:10:34 | - | 25,265 |
| 22:10:26 | - | 25,260 |
| 22:10:16 | - | 25,265 |
| 22:10:10 | - | 25,260 |
| 22:09:26 | - | 25,265 |
| 22:08:52 | - | 25,245 |
| 22:08:45 | - | 25,265 |
| 22:08:13 | - | 25,270 |
| 22:07:42 | - | 25,275 |
| 22:07:35 | - | 25,275 |
| 22:07:23 | - | 25,275 |
| 22:07:12 | - | 25,275 |
| 22:07:00 | - | 25,275 |
| 22:06:50 | - | 25,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:06:47 | - | 25,260 |
| 22:06:25 | - | 25,235 |
| 22:05:17 | - | 25,260 |
| 22:05:10 | - | 25,265 |
| 22:05:01 | - | 25,255 |
| 22:04:51 | - | 25,270 |
| 22:04:12 | - | 25,275 |
| 22:04:06 | - | 25,270 |
| 22:03:53 | - | 25,275 |
| 22:03:38 | - | 25,270 |
| 22:03:31 | - | 25,260 |
| 22:03:07 | - | 25,275 |
| 22:02:59 | - | 25,260 |
| 22:02:55 | - | 25,265 |
| 22:02:33 | - | 25,235 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:01:37 | - | 25,245 |
| 22:01:12 | - | 25,235 |
| 22:01:05 | - | 25,255 |
| 22:00:44 | - | 25,240 |
| 22:00:37 | - | 25,250 |
| 22:00:36 | - | 25,275 |
| 22:00:30 | - | 25,280 |
| 22:00:17 | - | 25,265 |
| 22:00:12 | - | 25,275 |
| 22:00:06 | - | 25,275 |
| 21:59:59 | - | 25,300 |
| 21:59:38 | - | 25,315 |
| 21:59:33 | - | 25,305 |
| 21:59:22 | - | 25,300 |
| 21:59:09 | - | 25,305 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login