COMCAST CORP. A DL-,01
WKN 157484 | ISIN US20030N1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:13 | 0 | 24,785 |
| 08:00:13 | 100 | 26,995 |
| 23.04.26 17:25:13 | 0 | 26,970 |
| 23.04.26 08:03:05 | 0 | 24,895 |
| 22.04.26 17:25:13 | 0 | 25,035 |
| 22.04.26 08:03:05 | 0 | 24,860 |
| 21.04.26 17:25:16 | 0 | 25,270 |
| 21.04.26 08:03:05 | 0 | 25,210 |
| 20.04.26 17:25:14 | 0 | 25,495 |
| 20.04.26 08:03:04 | 0 | 25,005 |
| 17.04.26 17:25:12 | 0 | 25,140 |
| 17.04.26 08:03:05 | 0 | 24,905 |
| 16.04.26 17:25:15 | 0 | 24,475 |
| 16.04.26 08:03:04 | 0 | 23,955 |
| 15.04.26 17:25:13 | 0 | 23,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 08:03:05 | 0 | 23,745 |
| 14.04.26 17:25:13 | 0 | 23,910 |
| 14.04.26 08:03:05 | 0 | 23,730 |
| 13.04.26 17:25:14 | 0 | 23,615 |
| 13.04.26 08:03:05 | 0 | 23,725 |
| 10.04.26 17:25:12 | 0 | 23,925 |
| 10.04.26 08:01:03 | 0 | 24,215 |
| 09.04.26 17:25:14 | 0 | 23,820 |
| 09.04.26 08:01:03 | 0 | 23,765 |
| 08.04.26 17:25:12 | 0 | 23,700 |
| 08.04.26 08:01:01 | 0 | 23,800 |
| 07.04.26 17:25:13 | 0 | 23,905 |
| 07.04.26 08:01:05 | 0 | 23,875 |
| 02.04.26 17:25:15 | 0 | 24,185 |
| 02.04.26 08:01:03 | 0 | 24,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 17:25:12 | 0 | 24,030 |
| 01.04.26 08:01:01 | 0 | 24,485 |
| 31.03.26 17:25:12 | 0 | 24,685 |
| 31.03.26 08:01:03 | 0 | 25,210 |
| 30.03.26 17:25:12 | 0 | 25,260 |
| 30.03.26 08:01:05 | 0 | 24,350 |
| 27.03.26 17:25:12 | 0 | 24,775 |
| 27.03.26 08:01:01 | 0 | 24,920 |
| 26.03.26 17:25:13 | 0 | 24,920 |
| 26.03.26 08:01:03 | 0 | 24,745 |
| 25.03.26 17:25:12 | 0 | 24,855 |
| 25.03.26 08:01:03 | 0 | 25,145 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login