ADOBE INC
WKN 871981 | ISIN US00724F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 22:10:00 | 2,14 Tsd. | 256,90 |
| 12.03.26 22:10:00 | 0 | 271,93 |
| 11.03.26 22:10:00 | 13,97 Tsd. | 273,18 |
| 10.03.26 22:10:00 | 0 | 277,55 |
| 09.03.26 22:10:00 | 0 | 279,54 |
| 06.03.26 22:10:00 | 9,20 Tsd. | 279,54 |
| 05.03.26 15:43:05 | 4 | 279,54 |
| 04.03.26 22:10:00 | 0 | 273,26 |
| 03.03.26 22:10:00 | 500 | 267,38 |
| 02.03.26 22:10:00 | 121 | 257,03 |
| 27.02.26 15:31:59 | 25 | 256,98 |
| 27.02.26 13:59:38 | 13 | 260,01 |
| 27.02.26 11:59:48 | 3 | 260,24 |
| 26.02.26 22:10:00 | 0 | 256,69 |
| 25.02.26 15:31:10 | 40 | 255,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 22:10:00 | 1,53 Tsd. | 255,44 |
| 23.02.26 22:10:00 | 37 | 258,19 |
| 20.02.26 22:10:00 | 205 | 258,19 |
| 19.02.26 22:10:00 | 295 | 260,65 |
| 18.02.26 22:10:00 | 42 | 260,87 |
| 17.02.26 22:10:00 | 320 | 260,87 |
| 16.02.26 22:10:00 | 0 | 260,87 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login