SUPER MICRO O.N.
WKN A40MRM | ISIN US86800U3023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:02 | 20 | 34,740 |
| 13:23:50 | 480 | 34,850 |
| 13:18:31 | 450 | 34,715 |
| 13:14:23 | 0 | 34,810 |
| 13:06:11 | 600 | 34,810 |
| 13:01:30 | 27 | 34,765 |
| 12:47:48 | 100 | 34,870 |
| 12:44:27 | 0 | 34,865 |
| 12:42:37 | 20 | 34,865 |
| 12:14:18 | 0 | 35,055 |
| 11:44:46 | 150 | 35,100 |
| 11:43:44 | 0 | 35,100 |
| 11:31:21 | 50 | 35,170 |
| 11:14:35 | 100 | 35,080 |
| 11:13:04 | 0 | 35,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:59:28 | 10 | 35,085 |
| 10:56:56 | 21 | 35,085 |
| 10:56:46 | 21 | 35,085 |
| 10:56:21 | 24 | 35,080 |
| 10:44:22 | 0 | 35,090 |
| 10:32:07 | 142 | 35,000 |
| 10:23:22 | 126 | 34,915 |
| 10:19:42 | 150 | 34,910 |
| 10:17:37 | 2 | 34,900 |
| 10:13:04 | 0 | 34,940 |
| 10:11:55 | 50 | 35,020 |
| 10:09:10 | 1 | 34,845 |
| 10:06:52 | 20 | 35,035 |
| 10:02:25 | 10 | 34,960 |
| 09:47:40 | 30 | 34,805 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:16 | 15 | 34,900 |
| 09:46:16 | 50 | 34,900 |
| 09:43:51 | 0 | 34,730 |
| 09:36:38 | 50 | 34,635 |
| 09:35:56 | 150 | 34,635 |
| 09:27:10 | 8 | 34,630 |
| 09:25:15 | 1 | 34,635 |
| 09:19:59 | 39 | 34,695 |
| 09:16:37 | 440 | 34,860 |
| 09:14:21 | 0 | 34,715 |
| 09:13:34 | 315 | 34,665 |
| 09:10:42 | 18 | 34,715 |
| 09:10:40 | 89 | 34,715 |
| 09:07:38 | 460 | 34,685 |
| 09:06:02 | 80 | 34,690 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login