Comcast Corp
WKN 157484 | ISIN US20030N1019 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 21:59:59 | 100 | 35,25 |
22.07.25 21:59:59 | 100 | 35,25 |
22.07.25 21:59:56 | 137 | 35,26 |
22.07.25 21:59:55 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:55 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:54 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:54 | 600 | 35,26 |
22.07.25 21:59:54 | 300 | 35,26 |
22.07.25 21:59:54 | 300 | 35,26 |
22.07.25 21:59:54 | 300 | 35,26 |
22.07.25 21:59:53 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:53 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:53 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:53 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:53 | 192 | 35,26 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 21:59:51 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:51 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:50 | 500 | 35,26 |
22.07.25 21:59:48 | 196 | 35,26 |
22.07.25 21:59:47 | 200 | 35,26 |
22.07.25 21:59:47 | 200 | 35,26 |
22.07.25 21:59:47 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:44 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:43 | 600 | 35,26 |
22.07.25 21:59:43 | 200 | 35,26 |
22.07.25 21:59:41 | 119 | 35,26 |
22.07.25 21:59:41 | 396 | 35,26 |
22.07.25 21:59:38 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:30 | 186 | 35,26 |
22.07.25 21:59:25 | 100 | 35,27 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 21:59:24 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:23 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:22 | 900 | 35,26 |
22.07.25 21:59:22 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:22 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:22 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:20 | 100 | 35,27 |
22.07.25 21:59:18 | 246 | 35,27 |
22.07.25 21:59:17 | 150 | 35,27 |
22.07.25 21:59:17 | 104 | 35,27 |
22.07.25 21:59:04 | 100 | 35,26 |
22.07.25 21:59:01 | 100 | 35,27 |
22.07.25 21:59:01 | 100 | 35,27 |
22.07.25 21:58:59 | 100 | 35,27 |
22.07.25 21:58:56 | 100 | 35,27 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login