ADTRAN HOLDINGS INC.
WKN A3C7M6 | ISIN US00486H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:26 | 0 | 7,046 |
| 08:01:10 | 0 | 6,718 |
| 01.12.25 17:25:28 | 0 | 6,694 |
| 01.12.25 08:01:07 | 0 | 6,712 |
| 28.11.25 17:25:25 | 0 | 6,804 |
| 28.11.25 08:01:10 | 0 | 6,904 |
| 27.11.25 17:25:27 | 0 | 6,816 |
| 27.11.25 08:01:25 | 0 | 6,818 |
| 26.11.25 17:25:29 | 0 | 6,728 |
| 26.11.25 08:01:10 | 0 | 6,514 |
| 25.11.25 17:25:26 | 0 | 6,406 |
| 25.11.25 08:01:05 | 0 | 6,248 |
| 24.11.25 17:25:26 | 0 | 6,398 |
| 24.11.25 08:01:07 | 0 | 6,370 |
| 21.11.25 17:25:26 | 0 | 6,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 08:01:19 | 0 | 6,448 |
| 20.11.25 17:25:27 | 0 | 6,580 |
| 20.11.25 08:01:10 | 0 | 6,318 |
| 19.11.25 17:25:25 | 0 | 6,392 |
| 19.11.25 08:01:10 | 0 | 6,168 |
| 18.11.25 17:25:26 | 0 | 6,202 |
| 18.11.25 08:01:10 | 0 | 6,214 |
| 17.11.25 17:25:25 | 0 | 6,358 |
| 17.11.25 08:00:52 | 0 | 6,486 |
| 14.11.25 17:25:26 | 0 | 6,496 |
| 14.11.25 08:00:59 | 0 | 6,510 |
| 13.11.25 17:25:26 | 0 | 6,682 |
| 13.11.25 08:01:10 | 0 | 6,958 |
| 12.11.25 17:25:26 | 0 | 6,958 |
| 12.11.25 08:01:07 | 0 | 6,892 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.11.25 17:25:27 | 0 | 6,918 |
| 11.11.25 08:01:10 | 0 | 6,934 |
| 10.11.25 17:25:25 | 0 | 6,934 |
| 10.11.25 08:01:10 | 0 | 7,002 |
| 07.11.25 17:25:28 | 0 | 6,798 |
| 07.11.25 08:01:10 | 0 | 7,062 |
| 06.11.25 17:25:26 | 0 | 7,258 |
| 06.11.25 08:01:10 | 0 | 7,246 |
| 05.11.25 17:25:26 | 0 | 6,990 |
| 05.11.25 08:01:10 | 0 | 6,872 |
| 04.11.25 17:25:28 | 0 | 7,308 |
| 04.11.25 08:01:04 | 0 | 8,910 |
| 03.11.25 17:25:26 | 0 | 8,988 |
| 03.11.25 08:01:21 | 0 | 8,986 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login