RTX CORP. -,01
WKN A2PZ0R | ISIN US75513E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:11:22 | - | 171,00 |
| 11:11:09 | - | 171,00 |
| 11:08:09 | - | 171,00 |
| 11:08:08 | - | 170,90 |
| 11:07:05 | - | 171,10 |
| 11:06:41 | - | 171,10 |
| 11:05:07 | - | 171,00 |
| 11:05:01 | - | 171,00 |
| 11:05:01 | - | 170,80 |
| 11:04:42 | - | 171,40 |
| 11:04:40 | - | 171,40 |
| 11:04:34 | - | 171,40 |
| 11:04:34 | - | 171,30 |
| 11:04:25 | - | 171,40 |
| 11:03:53 | - | 171,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:03:43 | - | 171,40 |
| 11:03:42 | - | 171,45 |
| 11:03:11 | - | 171,40 |
| 11:03:11 | - | 171,40 |
| 11:03:09 | - | 171,30 |
| 11:02:44 | - | 171,40 |
| 11:02:11 | - | 171,30 |
| 11:01:56 | - | 171,40 |
| 11:01:56 | - | 171,30 |
| 11:00:21 | - | 171,40 |
| 11:00:21 | - | 171,30 |
| 11:00:16 | - | 171,40 |
| 11:00:07 | - | 171,35 |
| 11:00:07 | - | 171,30 |
| 11:00:01 | - | 171,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:59:50 | - | 171,45 |
| 10:59:42 | - | 171,40 |
| 10:59:37 | - | 171,35 |
| 10:58:45 | - | 171,30 |
| 10:57:55 | - | 171,40 |
| 10:57:41 | - | 171,45 |
| 10:57:31 | - | 171,40 |
| 10:56:07 | - | 171,45 |
| 10:55:56 | - | 171,50 |
| 10:55:46 | - | 171,45 |
| 10:55:39 | - | 171,50 |
| 10:55:23 | - | 171,50 |
| 10:55:22 | - | 171,45 |
| 10:55:19 | - | 171,50 |
| 10:55:15 | - | 171,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login