RTX CORP. -,01
WKN A2PZ0R | ISIN US75513E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 29 | 171,86 |
| 27.02.26 | 0 | 171,50 |
| 27.02.26 | 2 | 171,66 |
| 27.02.26 | 30 | 171,68 |
| 27.02.26 | 0 | 171,50 |
| 27.02.26 | 3 | 171,48 |
| 27.02.26 | 10 | 170,50 |
| 27.02.26 | 3 | 170,70 |
| 27.02.26 | 0 | 170,44 |
| 27.02.26 | 1 | 170,44 |
| 27.02.26 | 3 | 170,60 |
| 27.02.26 | 2 | 170,72 |
| 27.02.26 | 17 | 170,72 |
| 27.02.26 | 0 | 169,92 |
| 27.02.26 | 50 | 169,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 3 | 169,36 |
| 27.02.26 | 0 | 169,50 |
| 27.02.26 | 2 | 169,54 |
| 27.02.26 | 2 | 169,50 |
| 27.02.26 | 2 | 169,74 |
| 27.02.26 | 3 | 169,74 |
| 27.02.26 | 0 | 169,80 |
| 27.02.26 | 2 | 169,84 |
| 27.02.26 | 14 | 169,70 |
| 27.02.26 | 4 | 169,56 |
| 27.02.26 | 20 | 169,66 |
| 27.02.26 | 50 | 169,56 |
| 27.02.26 | 9 | 169,44 |
| 27.02.26 | 0 | 169,52 |
| 27.02.26 | 6 | 169,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 20 | 169,40 |
| 27.02.26 | 3 | 169,42 |
| 27.02.26 | 0 | 169,24 |
| 27.02.26 | 29 | 169,24 |
| 27.02.26 | 45 | 169,04 |
| 27.02.26 | 10 | 169,40 |
| 27.02.26 | 22 | 169,30 |
| 27.02.26 | 0 | 168,80 |
| 27.02.26 | 0 | 168,94 |
| 27.02.26 | 5 | 168,68 |
| 27.02.26 | 0 | 168,58 |
| 27.02.26 | 10 | 168,32 |
| 27.02.26 | 0 | 168,44 |
| 27.02.26 | 5 | 168,44 |
| 27.02.26 | 0 | 167,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login