RTX CORP. -,01
WKN A2PZ0R | ISIN US75513E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 21:55:58 | 4 | 161,92 |
| 09.01.26 21:23:15 | 50 | 162,40 |
| 09.01.26 20:53:32 | 15 | 161,86 |
| 09.01.26 20:40:09 | 6 | 161,96 |
| 09.01.26 20:30:25 | 4 | 161,90 |
| 09.01.26 20:28:36 | 5 | 161,84 |
| 09.01.26 20:18:37 | 12 | 161,74 |
| 09.01.26 20:11:42 | 10 | 161,70 |
| 09.01.26 19:58:18 | 25 | 161,84 |
| 09.01.26 19:55:55 | 2 | 161,92 |
| 09.01.26 19:53:43 | 6 | 161,72 |
| 09.01.26 19:11:17 | 1 | 161,30 |
| 09.01.26 19:02:19 | 69 | 161,14 |
| 09.01.26 18:59:22 | 9 | 161,50 |
| 09.01.26 18:52:29 | 75 | 161,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 18:49:47 | 7 | 161,90 |
| 09.01.26 18:47:10 | 3 | 162,00 |
| 09.01.26 18:42:57 | 5 | 162,14 |
| 09.01.26 18:34:28 | 10 | 162,32 |
| 09.01.26 18:32:19 | 4 | 162,38 |
| 09.01.26 18:30:29 | 4 | 162,34 |
| 09.01.26 18:25:14 | 8 | 162,22 |
| 09.01.26 18:22:32 | 40 | 161,74 |
| 09.01.26 18:08:06 | 30 | 161,90 |
| 09.01.26 18:07:38 | 50 | 161,92 |
| 09.01.26 17:58:25 | 50 | 161,90 |
| 09.01.26 17:58:00 | 15 | 161,84 |
| 09.01.26 17:57:38 | 1 | 161,84 |
| 09.01.26 17:57:31 | 2 | 161,48 |
| 09.01.26 17:47:23 | 12 | 161,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 17:47:15 | 19 | 161,80 |
| 09.01.26 17:47:03 | 19 | 161,80 |
| 09.01.26 17:31:31 | 3 | 161,30 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1 | 161,52 |
| 09.01.26 17:29:19 | 7 | 161,08 |
| 09.01.26 17:28:50 | 2 | 161,58 |
| 09.01.26 17:24:45 | 20 | 161,54 |
| 09.01.26 17:23:37 | 4 | 161,64 |
| 09.01.26 17:20:47 | 31 | 161,68 |
| 09.01.26 17:08:07 | 8 | 160,98 |
| 09.01.26 17:04:19 | 50 | 161,04 |
| 09.01.26 16:59:11 | 50 | 160,82 |
| 09.01.26 16:58:20 | 37 | 160,90 |
| 09.01.26 16:57:59 | 20 | 161,00 |
| 09.01.26 16:56:39 | 1 | 161,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login