RTX CORP. -,01
WKN A2PZ0R | ISIN US75513E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:23:46 | 6 | 164,05 |
| 20:45:12 | 5 | 164,35 |
| 20:43:04 | 9 | 164,35 |
| 20:22:35 | 30 | 164,55 |
| 18:49:43 | 2 | 165,30 |
| 17:30:23 | 422 | 164,45 |
| 17:30:17 | 42 | 164,45 |
| 17:30:17 | 54 | 164,45 |
| 17:25:04 | 9 | 164,40 |
| 17:23:37 | 19 | 164,40 |
| 17:22:23 | 2 | 164,55 |
| 17:22:01 | 1 | 164,45 |
| 17:08:29 | 14 | 164,35 |
| 17:05:24 | 32 | 163,95 |
| 17:01:05 | 6 | 164,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:57:19 | 10 | 164,20 |
| 16:56:58 | 10 | 164,00 |
| 16:49:29 | 8 | 164,25 |
| 16:39:04 | 13 | 164,60 |
| 16:37:44 | 10 | 164,50 |
| 16:27:41 | 6 | 164,00 |
| 16:16:50 | 2 | 164,15 |
| 16:07:51 | 3 | 164,05 |
| 16:07:46 | 7 | 164,35 |
| 16:03:49 | 20 | 164,40 |
| 16:00:07 | 9 | 164,10 |
| 15:47:19 | 19 | 165,05 |
| 15:37:53 | 16 | 165,40 |
| 15:20:04 | 36 | 165,00 |
| 15:17:40 | 9 | 165,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:03 | 20 | 165,05 |
| 14:53:46 | 10 | 164,15 |
| 14:52:33 | 32 | 165,05 |
| 14:42:32 | 21 | 164,90 |
| 14:33:31 | 19 | 164,95 |
| 14:26:24 | 2 | 164,95 |
| 14:26:10 | 15 | 165,00 |
| 14:25:41 | 19 | 165,00 |
| 14:18:51 | 15 | 164,90 |
| 14:18:28 | 18 | 164,95 |
| 14:11:39 | 17 | 164,95 |
| 14:05:38 | 6 | 164,05 |
| 14:01:48 | 1 | 164,00 |
| 14:01:01 | 22 | 164,60 |
| 14:00:57 | 35 | 164,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login