FREQUENTIS AG
WKN A2PHG5 | ISIN ATFREQUENT09 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:02:49 | 59 | 77,80 |
| 15:02:49 | 1 | 77,50 |
| 15:02:48 | 125 | 77,60 |
| 15:02:48 | 250 | 77,40 |
| 14:39:22 | 122 | 77,00 |
| 14:37:38 | 25 | 77,00 |
| 14:37:38 | 17 | 77,10 |
| 14:37:38 | 108 | 77,10 |
| 14:37:33 | 8 | 77,30 |
| 14:32:24 | 3 | 77,70 |
| 14:28:01 | 66 | 77,70 |
| 14:28:00 | 125 | 77,80 |
| 14:28:00 | 3 | 78,00 |
| 14:28:00 | 1 | 78,00 |
| 14:28:00 | 121 | 78,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:17:16 | 125 | 78,00 |
| 14:13:36 | 125 | 78,00 |
| 13:54:32 | 14 | 78,00 |
| 13:54:32 | 111 | 78,00 |
| 13:50:33 | 250 | 77,90 |
| 13:50:33 | 125 | 78,00 |
| 13:33:51 | 92 | 78,40 |
| 13:33:51 | 127 | 78,70 |
| 13:19:19 | 17 | 78,80 |
| 13:11:13 | 125 | 78,90 |
| 13:04:53 | 125 | 78,50 |
| 13:04:45 | 27 | 78,20 |
| 13:04:44 | 61 | 78,20 |
| 13:04:44 | 37 | 78,20 |
| 13:04:44 | 240 | 78,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:44 | 37 | 78,40 |
| 13:04:44 | 38 | 78,40 |
| 12:47:34 | 250 | 78,40 |
| 12:47:29 | 108 | 78,70 |
| 12:38:38 | 60 | 78,80 |
| 12:06:34 | 23 | 79,30 |
| 12:03:01 | 18 | 79,30 |
| 11:57:11 | 62 | 79,10 |
| 11:56:52 | 125 | 79,10 |
| 11:56:41 | 131 | 78,40 |
| 11:56:41 | 119 | 78,20 |
| 11:56:41 | 126 | 78,10 |
| 10:58:05 | 74 | 77,30 |
| 10:58:05 | 150 | 77,30 |
| 10:58:05 | 75 | 77,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login