FREQUENTIS AG
WKN A2PHG5 | ISIN ATFREQUENT09 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:16:06 | - | 73,40 |
| 22:13:05 | - | 73,40 |
| 22:10:04 | - | 73,40 |
| 22:07:03 | - | 73,40 |
| 22:04:03 | - | 73,40 |
| 22:01:02 | - | 73,40 |
| 21:58:02 | - | 73,40 |
| 21:58:01 | - | 73,60 |
| 21:55:41 | - | 73,60 |
| 21:52:40 | - | 73,60 |
| 21:49:39 | - | 73,60 |
| 21:49:38 | - | 73,80 |
| 21:47:50 | - | 73,60 |
| 21:44:50 | - | 73,60 |
| 21:41:49 | - | 73,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:38:48 | - | 73,60 |
| 21:35:48 | - | 73,60 |
| 21:35:00 | - | 73,40 |
| 21:34:00 | - | 73,60 |
| 21:32:23 | - | 73,40 |
| 21:31:55 | - | 73,60 |
| 21:31:01 | - | 73,40 |
| 21:29:17 | - | 73,60 |
| 21:26:16 | - | 73,60 |
| 21:23:15 | - | 73,60 |
| 21:20:14 | - | 73,60 |
| 21:17:14 | - | 73,60 |
| 21:16:59 | - | 73,60 |
| 21:16:42 | - | 73,60 |
| 21:16:01 | - | 73,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:16:00 | - | 73,80 |
| 21:15:27 | - | 73,60 |
| 21:12:26 | - | 73,60 |
| 21:09:26 | - | 73,60 |
| 21:06:25 | - | 73,60 |
| 21:03:24 | - | 73,60 |
| 21:00:23 | - | 73,60 |
| 20:57:23 | - | 73,60 |
| 20:54:22 | - | 73,60 |
| 20:53:52 | - | 73,80 |
| 20:53:03 | - | 73,60 |
| 20:52:07 | - | 73,80 |
| 20:51:37 | - | 73,60 |
| 20:50:51 | - | 73,80 |
| 20:49:29 | - | 73,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login