Lyft, Inc. - Class A Common Stock
WKN A2PE38 | ISIN US55087P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:05 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 800 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 400 | 14,3500 |
| 21:58:05 | 120 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:05 | 100 | 14,3500 |
| 21:58:05 | 200 | 14,3500 |
| 21:58:05 | 246 | 14,3500 |
| 21:58:05 | 400 | 14,3500 |
| 21:58:04 | 200 | 14,3500 |
| 21:58:04 | 500 | 14,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:04 | 1,30 Tsd. | 14,3500 |
| 21:58:04 | 200 | 14,3500 |
| 21:58:04 | 200 | 14,3500 |
| 21:58:04 | 200 | 14,3500 |
| 21:58:04 | 400 | 14,3500 |
| 21:58:04 | 365 | 14,3550 |
| 21:58:04 | 2,00 Tsd. | 14,3550 |
| 21:58:04 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:04 | 800 | 14,3550 |
| 21:58:04 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:04 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:04 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:04 | 100 | 14,3500 |
| 21:58:04 | 800 | 14,3550 |
| 21:58:04 | 100 | 14,3550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:03 | 16,48 Tsd. | 14,3501 |
| 21:58:03 | 16,48 Tsd. | 14,3500 |
| 21:58:03 | 220 | 14,3550 |
| 21:58:03 | 300 | 14,3550 |
| 21:58:03 | 100 | 14,3550 |
| 21:58:03 | 700 | 14,3550 |
| 21:58:03 | 500 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 222 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 200 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 400 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 199 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 700 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 296 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 100 | 14,3600 |
| 21:58:03 | 126 | 14,3600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login