Lyft, Inc. - Class A Common Stock
WKN A2PE38 | ISIN US55087P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:00:00 | 752,93 Tsd. | 13,3400 |
| 02.04.26 21:59:59 | 100 | 13,3450 |
| 02.04.26 21:59:59 | 300 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 300 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 270 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 2,70 Tsd. | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 800 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 5,29 Tsd. | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 632 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 148 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 242 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:59 | 258 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:58 | 597 | 13,3450 |
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 167 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 200 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 300 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 200 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 300 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 600 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 298 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 800 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 200 | 13,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 500 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 100 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 200 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 300 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 1,90 Tsd. | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 169 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 1,60 Tsd. | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 300 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 200 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 546 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 200 | 13,3550 |
| 02.04.26 21:59:56 | 136 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 341 | 13,3500 |
| 02.04.26 21:59:56 | 279 | 13,3500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login