Lyft, Inc. - Class A Common Stock
WKN A2PE38 | ISIN US55087P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:17:58 | 100 | 14,3450 |
| 20:17:49 | 100 | 14,3450 |
| 20:17:40 | 100 | 14,3450 |
| 20:17:31 | 100 | 14,3450 |
| 20:17:21 | 100 | 14,3450 |
| 20:17:12 | 100 | 14,3450 |
| 20:17:08 | 100 | 14,3450 |
| 20:17:03 | 100 | 14,3450 |
| 20:16:50 | 100 | 14,3450 |
| 20:16:43 | 100 | 14,3450 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3450 |
| 20:16:35 | 600 | 14,3450 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 200 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 200 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 200 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 200 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 300 | 14,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 900 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 100 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 200 | 14,3500 |
| 20:16:35 | 449 | 14,3500 |
| 20:16:29 | 100 | 14,3550 |
| 20:16:27 | 100 | 14,3550 |
| 20:15:56 | 200 | 14,3550 |
| 20:15:52 | 200 | 14,3550 |
| 20:15:51 | 100 | 14,3550 |
| 20:15:35 | 200 | 14,3550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login