Lyft, Inc. - Class A Common Stock
WKN A2PE38 | ISIN US55087P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:35:17 | 150 | 14,8450 |
| 18:35:13 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:12 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:12 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:12 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:12 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:12 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:12 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:11 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:11 | 300 | 14,8450 |
| 18:35:11 | 300 | 14,8450 |
| 18:35:10 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:10 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:10 | 200 | 14,8450 |
| 18:35:10 | 100 | 14,8450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:35:10 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:10 | 100 | 14,8450 |
| 18:35:10 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:09 | 460 | 14,8550 |
| 18:35:09 | 540 | 14,8550 |
| 18:35:07 | 500 | 14,8502 |
| 18:35:06 | 148 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 311 | 14,8550 |
| 18:35:02 | 311 | 14,8550 |
| 18:35:02 | 1,00 Tsd. | 14,8550 |
| 18:35:02 | 311 | 14,8550 |
| 18:35:02 | 200 | 14,8550 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8550 |
| 18:35:02 | 159 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 300 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 190 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 300 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 200 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 100 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 150 | 14,8500 |
| 18:35:02 | 200 | 14,8500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login