CIGNA GROUP, THE DL 1
WKN A2PA9L | ISIN US1255231003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:22 | 0 | 229,80 |
| 12:31:36 | 0 | 229,50 |
| 09:31:22 | 0 | 229,50 |
| 08:10:14 | 0 | 226,00 |
| 30.01.26 19:31:19 | 0 | 227,80 |
| 30.01.26 16:31:41 | 0 | 225,25 |
| 30.01.26 12:31:26 | 0 | 224,90 |
| 30.01.26 09:31:23 | 0 | 224,20 |
| 30.01.26 08:10:12 | 0 | 224,75 |
| 29.01.26 19:31:22 | 0 | 226,20 |
| 29.01.26 16:31:38 | 0 | 228,00 |
| 29.01.26 12:31:43 | 0 | 225,50 |
| 29.01.26 09:31:29 | 0 | 226,55 |
| 29.01.26 08:10:14 | 0 | 226,25 |
| 28.01.26 19:31:21 | 0 | 226,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 16:31:22 | 0 | 226,00 |
| 28.01.26 12:31:41 | 0 | 222,55 |
| 28.01.26 09:31:28 | 0 | 223,55 |
| 28.01.26 08:10:13 | 0 | 224,55 |
| 27.01.26 19:31:36 | 0 | 225,80 |
| 27.01.26 16:31:25 | 0 | 226,80 |
| 27.01.26 12:31:28 | 0 | 234,00 |
| 27.01.26 09:31:24 | 0 | 237,10 |
| 27.01.26 08:10:15 | 0 | 236,90 |
| 26.01.26 19:31:24 | 0 | 235,15 |
| 26.01.26 16:31:41 | 0 | 233,40 |
| 26.01.26 12:31:19 | 0 | 233,75 |
| 26.01.26 09:31:22 | 0 | 234,35 |
| 26.01.26 08:10:12 | 0 | 233,85 |
| 23.01.26 19:31:42 | 0 | 235,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 16:31:41 | 0 | 236,75 |
| 23.01.26 12:31:38 | 0 | 237,40 |
| 23.01.26 09:31:21 | 0 | 237,55 |
| 23.01.26 08:10:15 | 0 | 237,70 |
| 22.01.26 19:31:33 | 0 | 236,55 |
| 22.01.26 16:31:25 | 0 | 236,20 |
| 22.01.26 12:31:24 | 0 | 234,00 |
| 22.01.26 09:31:36 | 0 | 234,75 |
| 22.01.26 08:10:14 | 0 | 234,15 |
| 21.01.26 19:31:37 | 0 | 234,95 |
| 21.01.26 16:31:20 | 0 | 234,75 |
| 21.01.26 12:31:34 | 0 | 230,35 |
| 21.01.26 09:31:24 | 0 | 230,95 |
| 21.01.26 08:10:12 | 0 | 230,65 |
| 20.01.26 19:31:17 | 0 | 231,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login