NORDEA BANK ABP
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:16 | - | 16,825 |
| 11:12:37 | - | 16,825 |
| 11:12:19 | - | 16,820 |
| 11:11:39 | - | 16,815 |
| 11:11:32 | - | 16,810 |
| 11:11:31 | - | 16,810 |
| 11:10:40 | - | 16,805 |
| 11:10:35 | - | 16,805 |
| 11:10:32 | - | 16,805 |
| 11:10:32 | - | 16,805 |
| 11:10:27 | - | 16,805 |
| 11:10:26 | - | 16,805 |
| 11:10:26 | - | 16,805 |
| 11:10:22 | - | 16,805 |
| 11:10:22 | - | 16,805 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:10:19 | - | 16,805 |
| 11:10:13 | - | 16,805 |
| 11:09:52 | - | 16,810 |
| 11:09:38 | - | 16,815 |
| 11:09:33 | - | 16,810 |
| 11:08:37 | - | 16,810 |
| 11:08:23 | - | 16,805 |
| 11:08:18 | - | 16,810 |
| 11:08:05 | - | 16,805 |
| 11:07:43 | - | 16,805 |
| 11:07:42 | - | 16,805 |
| 11:07:42 | - | 16,805 |
| 11:07:40 | - | 16,805 |
| 11:07:40 | - | 16,810 |
| 11:07:15 | - | 16,805 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:07:15 | - | 16,805 |
| 11:07:14 | - | 16,805 |
| 11:07:03 | - | 16,805 |
| 11:07:02 | - | 16,810 |
| 11:07:01 | - | 16,805 |
| 11:07:01 | - | 16,810 |
| 11:06:56 | - | 16,810 |
| 11:06:49 | - | 16,815 |
| 11:05:56 | - | 16,820 |
| 11:05:41 | - | 16,820 |
| 11:05:35 | - | 16,820 |
| 11:05:27 | - | 16,820 |
| 11:05:24 | - | 16,820 |
| 11:05:15 | - | 16,820 |
| 11:05:06 | - | 16,815 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login