BROADCOM INC. DL-,001
WKN A2JG9Z | ISIN US11135F1012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 22:54:20 | 70 | 225,500 |
01.07.25 22:44:05 | 0 | 224,850 |
01.07.25 22:38:17 | 4 | 224,850 |
01.07.25 22:36:19 | 5 | 225,250 |
01.07.25 22:33:59 | 3 | 225,250 |
01.07.25 22:32:39 | 2 | 225,250 |
01.07.25 22:27:24 | 2 | 225,300 |
01.07.25 22:15:57 | 1 | 225,400 |
01.07.25 22:13:29 | 0 | 225,300 |
01.07.25 22:07:41 | 2 | 225,350 |
01.07.25 22:05:01 | 3 | 225,450 |
01.07.25 22:04:47 | 20 | 225,550 |
01.07.25 22:03:21 | 1 | 225,600 |
01.07.25 21:58:46 | 4 | 224,900 |
01.07.25 21:56:17 | 1 | 224,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 21:56:03 | 18 | 224,800 |
01.07.25 21:55:04 | 1 | 224,800 |
01.07.25 21:52:10 | 10 | 225,000 |
01.07.25 21:47:52 | 18 | 224,650 |
01.07.25 21:47:07 | 3 | 224,450 |
01.07.25 21:44:18 | 1 | 223,900 |
01.07.25 21:43:54 | 0 | 224,000 |
01.07.25 21:43:02 | 71 | 224,000 |
01.07.25 21:42:52 | 14 | 224,050 |
01.07.25 21:42:30 | 2 | 224,150 |
01.07.25 21:41:07 | 10 | 224,050 |
01.07.25 21:40:08 | 2 | 224,050 |
01.07.25 21:39:51 | 1 | 223,750 |
01.07.25 21:35:57 | 7 | 223,800 |
01.07.25 21:30:25 | 2 | 224,350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 21:22:07 | 3 | 224,000 |
01.07.25 21:21:20 | 2 | 223,450 |
01.07.25 21:21:10 | 1 | 223,800 |
01.07.25 21:14:09 | 0 | 223,100 |
01.07.25 21:12:12 | 2 | 223,000 |
01.07.25 21:12:11 | 3 | 223,000 |
01.07.25 21:09:13 | 4 | 222,800 |
01.07.25 21:08:28 | 4 | 222,950 |
01.07.25 21:07:40 | 5 | 222,800 |
01.07.25 21:07:39 | 2 | 223,200 |
01.07.25 21:06:08 | 2 | 223,500 |
01.07.25 21:01:32 | 4 | 223,100 |
01.07.25 21:01:13 | 3 | 223,200 |
01.07.25 21:00:51 | 50 | 223,750 |
01.07.25 21:00:29 | 8 | 223,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login