SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
WKN A2JEGN | ISIN LU1778762911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:14 | 0 | 507,60 |
| 21.11.25 17:25:14 | 0 | 511,40 |
| 21.11.25 08:01:12 | 0 | 505,00 |
| 20.11.25 17:25:14 | 0 | 520,70 |
| 20.11.25 08:01:15 | 0 | 543,00 |
| 19.11.25 17:25:16 | 0 | 542,80 |
| 19.11.25 08:01:13 | 0 | 546,30 |
| 18.11.25 17:25:14 | 0 | 545,00 |
| 18.11.25 08:01:12 | 0 | 544,80 |
| 17.11.25 17:25:15 | 0 | 546,70 |
| 17.11.25 08:00:45 | 0 | 548,90 |
| 14.11.25 17:25:12 | 0 | 553,70 |
| 14.11.25 08:00:52 | 0 | 551,70 |
| 13.11.25 17:25:15 | 0 | 558,80 |
| 13.11.25 08:01:15 | 0 | 557,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 17:25:16 | 0 | 550,50 |
| 12.11.25 08:41:06 | 10 | 554,00 |
| 12.11.25 08:01:14 | 0 | 553,60 |
| 11.11.25 17:25:12 | 0 | 541,50 |
| 11.11.25 08:01:14 | 0 | 536,50 |
| 10.11.25 17:25:15 | 0 | 533,80 |
| 10.11.25 08:01:14 | 0 | 534,10 |
| 07.11.25 17:25:15 | 0 | 533,10 |
| 07.11.25 08:01:15 | 0 | 535,60 |
| 06.11.25 17:25:14 | 0 | 539,50 |
| 06.11.25 08:01:14 | 0 | 535,10 |
| 05.11.25 17:25:14 | 0 | 559,60 |
| 05.11.25 08:01:15 | 0 | 541,90 |
| 04.11.25 17:25:12 | 0 | 546,40 |
| 04.11.25 12:01:07 | 3 | 550,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 08:00:57 | 0 | 550,40 |
| 03.11.25 17:25:18 | 0 | 560,00 |
| 03.11.25 08:01:13 | 0 | 564,10 |
| 31.10.25 17:25:14 | 0 | 575,00 |
| 31.10.25 08:01:15 | 0 | 569,10 |
| 30.10.25 17:25:15 | 0 | 579,20 |
| 30.10.25 08:01:15 | 0 | 567,90 |
| 29.10.25 17:25:15 | 0 | 575,60 |
| 29.10.25 08:01:15 | 0 | 564,50 |
| 28.10.25 17:25:14 | 0 | 567,60 |
| 28.10.25 08:01:12 | 0 | 561,10 |
| 27.10.25 17:25:14 | 0 | 562,00 |
| 27.10.25 08:01:11 | 0 | 558,00 |
| 24.10.25 17:25:14 | 0 | 575,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login