IQVIA HLDGS DL-,01
WKN A2JSPM | ISIN US46266C1053 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
13:04:16 | - | 138,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login