IQVIA HLDGS DL-,01
WKN A2JSPM | ISIN US46266C1053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 21:50:41 | 3 | 173,65 |
| 03.02.26 19:46:53 | 10 | 177,25 |
| 03.02.26 19:01:42 | 27 | 178,25 |
| 03.02.26 18:06:55 | 3 | 175,95 |
| 03.02.26 17:50:15 | 15 | 176,85 |
| 03.02.26 17:49:41 | 10 | 179,20 |
| 03.02.26 17:48:46 | 1 | 179,85 |
| 03.02.26 17:44:25 | 50 | 178,80 |
| 03.02.26 17:44:17 | 3 | 180,00 |
| 03.02.26 17:39:29 | 30 | 181,10 |
| 03.02.26 17:35:09 | 3 | 184,00 |
| 03.02.26 16:24:39 | 3 | 194,40 |
| 03.02.26 16:24:15 | 5 | 195,70 |
| 03.02.26 10:55:32 | 6 | 194,80 |
| 03.02.26 07:33:24 | 3 | 197,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 15:37:01 | 1 | 195,00 |
| 02.02.26 09:30:54 | 1 | 193,95 |
| 02.02.26 09:30:50 | 1 | 193,95 |
| 02.02.26 09:17:47 | 6 | 193,80 |
| 30.01.26 16:41:20 | 30 | 193,45 |
| 30.01.26 14:14:25 | 1 | 198,55 |
| 30.01.26 10:27:46 | 10 | 194,50 |
| 29.01.26 15:48:21 | 20 | 196,45 |
| 29.01.26 15:48:21 | 100 | 196,45 |
| 29.01.26 08:28:53 | 1 | 198,95 |
| 27.01.26 08:00:41 | 1 | 200,70 |
| 26.01.26 20:25:49 | 20 | 200,20 |
| 26.01.26 09:58:32 | 1 | 200,00 |
| 26.01.26 09:14:56 | 12 | 197,10 |
| 26.01.26 07:43:38 | 5 | 199,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 18:44:23 | 60 | 199,45 |
| 23.01.26 18:35:17 | 140 | 199,35 |
| 23.01.26 17:25:29 | 10 | 201,20 |
| 23.01.26 16:29:49 | 13 | 201,00 |
| 23.01.26 15:46:19 | 1 | 201,50 |
| 23.01.26 15:36:57 | 1 | 204,40 |
| 23.01.26 14:43:02 | 25 | 204,70 |
| 22.01.26 16:33:26 | 25 | 206,30 |
| 22.01.26 16:09:25 | 10 | 205,90 |
| 22.01.26 16:09:17 | 10 | 206,90 |
| 22.01.26 16:06:02 | 5 | 206,90 |
| 22.01.26 14:47:03 | 15 | 204,70 |
| 21.01.26 16:54:09 | 1 | 205,20 |
| 21.01.26 16:53:35 | 20 | 205,10 |
| 21.01.26 15:35:25 | 15 | 201,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login