BEFESA S.A. ORD. O.N.
WKN A2H5Z1 | ISIN LU1704650164 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 21:55:21 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 21:46:03 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 21:31:05 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 21:16:07 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 21:01:05 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 20:46:05 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 20:31:02 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 20:16:03 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 20:01:07 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 19:46:32 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 19:31:04 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 19:16:04 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 19:01:09 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 18:46:06 | 0 | 39,350 |
| 13.11.26 18:31:03 | 0 | 39,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 18:16:07 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 18:01:08 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 17:46:03 | 0 | 39,300 |
| 13.11.26 17:16:13 | 0 | 39,450 |
| 13.11.26 17:01:07 | 0 | 39,450 |
| 13.11.26 16:50:08 | 0 | 39,500 |
| 13.11.26 16:31:16 | 0 | 39,500 |
| 13.11.26 16:16:34 | 0 | 39,500 |
| 13.11.26 15:50:07 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 15:31:05 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 15:16:02 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 15:01:08 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 14:46:03 | 0 | 39,700 |
| 13.11.26 14:31:04 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 14:16:06 | 0 | 39,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 13:46:05 | 0 | 39,500 |
| 13.11.26 13:31:02 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 13:16:04 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 13:01:07 | 0 | 39,550 |
| 13.11.26 12:46:02 | 0 | 39,700 |
| 13.11.26 12:31:06 | 0 | 39,700 |
| 13.11.26 12:16:06 | 0 | 39,650 |
| 13.11.26 12:01:06 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 11:46:02 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 11:31:05 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 11:16:03 | 0 | 39,700 |
| 13.11.26 11:01:05 | 0 | 39,450 |
| 13.11.26 10:46:04 | 0 | 39,600 |
| 13.11.26 10:31:05 | 0 | 39,400 |
| 13.11.26 10:21:19 | 150 | 39,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login