BEFESA S.A. ORD. O.N.
WKN A2H5Z1 | ISIN LU1704650164 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:38 | 0 | 28,420 |
| 15:44:11 | 0 | 28,480 |
| 15:13:51 | 0 | 28,480 |
| 15:07:05 | 60 | 28,420 |
| 14:59:19 | 100 | 28,460 |
| 14:44:22 | 0 | 28,460 |
| 14:14:21 | 0 | 28,540 |
| 13:44:31 | 0 | 28,540 |
| 13:14:31 | 0 | 28,500 |
| 12:44:01 | 0 | 28,500 |
| 12:32:27 | 20 | 28,440 |
| 12:22:54 | 2 | 28,560 |
| 12:13:15 | 0 | 28,560 |
| 11:43:55 | 0 | 28,560 |
| 11:13:10 | 0 | 28,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:12 | 0 | 28,620 |
| 10:43:55 | 20 | 28,620 |
| 10:14:24 | 0 | 28,660 |
| 09:54:43 | 2 | 28,360 |
| 09:43:38 | 0 | 28,500 |
| 09:31:02 | 200 | 28,540 |
| 09:13:59 | 0 | 28,400 |
| 09:03:38 | 7 | 28,380 |
| 09:01:42 | 40 | 28,400 |
| 09:01:41 | 20 | 28,400 |
| 08:43:06 | 0 | 28,900 |
| 08:00:42 | 34 | 28,900 |
| 07:30:14 | 0 | 28,900 |
| 22.12.25 22:54:49 | 19 | 28,580 |
| 22.12.25 22:43:49 | 0 | 28,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:26:51 | 20 | 28,580 |
| 22.12.25 22:13:48 | 0 | 28,940 |
| 22.12.25 21:48:27 | 10 | 28,940 |
| 22.12.25 21:43:35 | 0 | 28,900 |
| 22.12.25 21:25:55 | 50 | 28,620 |
| 22.12.25 21:13:50 | 0 | 28,900 |
| 22.12.25 20:44:07 | 0 | 28,940 |
| 22.12.25 20:14:28 | 0 | 28,940 |
| 22.12.25 19:43:54 | 0 | 28,940 |
| 22.12.25 19:13:12 | 0 | 28,940 |
| 22.12.25 18:43:38 | 0 | 28,780 |
| 22.12.25 18:14:00 | 0 | 28,780 |
| 22.12.25 17:44:20 | 0 | 28,780 |
| 22.12.25 17:27:52 | 5 | 28,780 |
| 22.12.25 17:15:43 | 20 | 28,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login