iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Dist
WKN 263530 | ISIN DE0002635307 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.12.25 13:32:14 | 0 | 58,58 |
| 30.12.25 08:28:58 | 0 | 58,22 |
| 29.12.25 16:03:13 | 20 | 58,23 |
| 29.12.25 09:11:37 | 10 | 58,22 |
| 29.12.25 08:42:31 | 0 | 58,31 |
| 23.12.25 17:51:36 | 490 | 58,23 |
| 23.12.25 09:54:45 | 4 | 58,12 |
| 23.12.25 08:21:51 | 0 | 58,02 |
| 22.12.25 19:41:45 | 2 | 58,01 |
| 22.12.25 14:29:01 | 870 | 57,93 |
| 22.12.25 09:31:18 | 2 | 58,12 |
| 22.12.25 08:20:14 | 0 | 58,07 |
| 19.12.25 10:46:37 | 343 | 57,93 |
| 19.12.25 08:43:46 | 0 | 57,69 |
| 18.12.25 11:02:41 | 869 | 57,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 09:00:19 | 87 | 57,31 |
| 18.12.25 08:53:02 | 0 | 57,24 |
| 17.12.25 12:44:46 | 1,11 Tsd. | 57,51 |
| 17.12.25 12:18:01 | 86 | 57,53 |
| 17.12.25 10:42:34 | 100 | 57,54 |
| 17.12.25 08:19:23 | 0 | 57,57 |
| 16.12.25 08:00:29 | 4 | 57,43 |
| 15.12.25 09:29:09 | 50 | 57,39 |
| 15.12.25 08:20:01 | 0 | 57,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login