iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Dist
WKN 263530 | ISIN DE0002635307 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:20:59 | 0 | 56,38 |
14.10.25 08:54:09 | 0 | 55,73 |
13.10.25 10:50:52 | 890 | 56,14 |
13.10.25 08:03:06 | 135 | 56,05 |
10.10.25 11:28:42 | 395 | 56,61 |
10.10.25 09:08:12 | 79 | 56,65 |
10.10.25 08:24:59 | 0 | 56,54 |
09.10.25 08:23:37 | 0 | 56,73 |
08.10.25 15:27:44 | 8 | 56,80 |
08.10.25 08:38:23 | 0 | 56,39 |
07.10.25 20:42:36 | 8 | 56,43 |
07.10.25 19:57:29 | 4 | 56,37 |
07.10.25 17:53:45 | 133 | 56,41 |
07.10.25 08:03:22 | 4 | 56,62 |
06.10.25 08:06:07 | 19 | 56,47 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 08:02:15 | 2 | 56,64 |
03.10.25 08:17:33 | 0 | 56,33 |
02.10.25 16:08:54 | 538 | 56,28 |
02.10.25 15:29:10 | 532 | 56,39 |
02.10.25 10:52:43 | 357 | 56,39 |
02.10.25 09:01:16 | 9 | 56,38 |
02.10.25 08:34:01 | 0 | 56,15 |
02.10.25 08:32:06 | 0 | 56,15 |
01.10.25 17:50:34 | 4 | 56,02 |
01.10.25 17:48:22 | 4 | 56,02 |
01.10.25 15:53:37 | 2 | 55,86 |
01.10.25 13:02:45 | 13 | 55,70 |
01.10.25 11:39:07 | 300 | 55,61 |
01.10.25 08:27:25 | 0 | 55,28 |
30.09.25 18:19:36 | 10 | 55,36 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.09.25 08:18:05 | 0 | 55,00 |
29.09.25 09:40:59 | 100 | 55,19 |
29.09.25 08:20:53 | 0 | 55,09 |
26.09.25 12:01:01 | 100 | 54,67 |
26.09.25 08:19:00 | 0 | 54,61 |
25.09.25 16:22:49 | 350 | 54,59 |
25.09.25 11:04:56 | 90 | 54,66 |
25.09.25 08:53:38 | 0 | 54,66 |
24.09.25 20:37:22 | 10 | 54,80 |
24.09.25 13:51:05 | 63 | 54,69 |
24.09.25 13:47:37 | 54 | 54,71 |
24.09.25 08:16:49 | 0 | 54,80 |
23.09.25 13:41:11 | 245 | 54,97 |
23.09.25 13:40:13 | 400 | 54,97 |
23.09.25 08:22:17 | 0 | 54,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login