iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Dist
WKN 263530 | ISIN DE0002635307 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:06 | 0 | 57,930 |
| 08:00:05 | 0 | 57,940 |
| 07:45:06 | 0 | 57,990 |
| 07:32:06 | 0 | 57,540 |
| 19.03.26 21:58:34 | 119 | 58,140 |
| 19.03.26 21:55:02 | 0 | 58,130 |
| 19.03.26 21:45:03 | 0 | 58,120 |
| 19.03.26 21:30:01 | 0 | 58,100 |
| 19.03.26 21:15:03 | 0 | 58,120 |
| 19.03.26 21:00:04 | 0 | 58,050 |
| 19.03.26 20:45:03 | 0 | 58,140 |
| 19.03.26 20:35:59 | 750 | 57,990 |
| 19.03.26 20:30:05 | 0 | 58,080 |
| 19.03.26 20:27:27 | 1,00 Tsd. | 58,070 |
| 19.03.26 20:15:02 | 0 | 58,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 20:00:07 | 0 | 57,770 |
| 19.03.26 19:45:07 | 0 | 57,620 |
| 19.03.26 19:37:54 | 350 | 57,610 |
| 19.03.26 19:31:22 | 750 | 57,640 |
| 19.03.26 19:30:05 | 0 | 57,650 |
| 19.03.26 19:15:02 | 0 | 57,750 |
| 19.03.26 19:00:06 | 0 | 57,660 |
| 19.03.26 18:47:50 | 20 | 57,710 |
| 19.03.26 18:45:05 | 0 | 57,690 |
| 19.03.26 18:30:04 | 0 | 57,750 |
| 19.03.26 18:15:03 | 0 | 57,540 |
| 19.03.26 18:00:04 | 0 | 57,670 |
| 19.03.26 17:45:04 | 0 | 57,790 |
| 19.03.26 17:37:29 | 100 | 57,740 |
| 19.03.26 17:37:20 | 20 | 57,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 17:30:05 | 0 | 57,760 |
| 19.03.26 17:15:04 | 0 | 57,850 |
| 19.03.26 17:00:02 | 0 | 57,900 |
| 19.03.26 16:45:03 | 0 | 57,820 |
| 19.03.26 16:30:05 | 0 | 57,860 |
| 19.03.26 16:28:22 | 170 | 57,840 |
| 19.03.26 16:27:19 | 170 | 57,830 |
| 19.03.26 16:15:04 | 0 | 57,990 |
| 19.03.26 16:14:36 | 170 | 58,000 |
| 19.03.26 16:13:33 | 170 | 57,980 |
| 19.03.26 16:00:07 | 0 | 57,840 |
| 19.03.26 15:45:04 | 0 | 57,920 |
| 19.03.26 15:30:06 | 0 | 57,800 |
| 19.03.26 15:19:07 | 0 | 57,890 |
| 19.03.26 15:14:12 | 1,00 Tsd. | 57,970 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login