Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
WKN A1106A | ISIN IE00BLNMYC90 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
02.10.25 23:00:11 | - | 89,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login