Amundi DAX II UCITS ETF Acc
WKN LYX0AC | ISIN LU0252633754 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 21:06:19 | 7 | 219,450 |
| 08.12.25 18:00:38 | 5 | 219,650 |
| 08.12.25 16:21:30 | 233 | 220,100 |
| 08.12.25 15:01:14 | 1 | 220,100 |
| 08.12.25 15:00:31 | 0 | 220,100 |
| 08.12.25 14:50:49 | 100 | 220,050 |
| 08.12.25 14:47:19 | 0 | 220,200 |
| 08.12.25 14:17:16 | 0 | 220,200 |
| 08.12.25 13:47:09 | 0 | 220,000 |
| 08.12.25 13:17:28 | 0 | 220,050 |
| 08.12.25 12:47:18 | 0 | 220,050 |
| 08.12.25 12:17:28 | 0 | 220,050 |
| 08.12.25 11:47:32 | 0 | 219,950 |
| 08.12.25 11:17:26 | 0 | 219,950 |
| 08.12.25 10:47:09 | 0 | 219,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 10:17:19 | 0 | 219,600 |
| 08.12.25 09:47:34 | 0 | 219,650 |
| 08.12.25 09:17:35 | 0 | 219,650 |
| 08.12.25 08:40:48 | 3 | 219,700 |
| 08.12.25 07:35:16 | 19 | 219,400 |
| 05.12.25 16:01:53 | 2 | 220,300 |
| 05.12.25 15:00:54 | 1 | 219,850 |
| 05.12.25 15:00:16 | 0 | 219,900 |
| 05.12.25 14:47:06 | 0 | 219,900 |
| 05.12.25 14:17:04 | 0 | 220,050 |
| 05.12.25 14:06:13 | 23 | 220,000 |
| 05.12.25 14:05:22 | 10 | 220,000 |
| 05.12.25 14:02:45 | 11 | 219,900 |
| 05.12.25 13:47:17 | 0 | 219,800 |
| 05.12.25 13:43:35 | 2 | 219,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 13:41:14 | 2 | 219,800 |
| 05.12.25 13:33:01 | 2 | 219,750 |
| 05.12.25 13:17:24 | 0 | 219,650 |
| 05.12.25 12:47:15 | 0 | 219,550 |
| 05.12.25 12:21:53 | 1 | 219,550 |
| 05.12.25 12:17:14 | 0 | 219,600 |
| 05.12.25 12:11:54 | 20 | 219,700 |
| 05.12.25 11:47:07 | 0 | 219,500 |
| 05.12.25 11:42:38 | 36 | 219,500 |
| 05.12.25 11:17:08 | 0 | 219,300 |
| 05.12.25 10:47:29 | 0 | 219,200 |
| 05.12.25 10:17:24 | 0 | 219,300 |
| 05.12.25 10:11:52 | 3 | 219,350 |
| 05.12.25 09:47:28 | 0 | 219,300 |
| 05.12.25 09:44:09 | 1 | 219,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login