Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX52 | ISIN IE00B3RBWM25 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 17:35:52 | 20 | 125,54 |
15.08.25 17:26:59 | 100 | 125,52 |
15.08.25 17:26:23 | 36 | 125,50 |
15.08.25 17:26:19 | 997 | 125,46 |
15.08.25 17:22:37 | 3 | 125,54 |
15.08.25 17:18:02 | 122 | 125,63 |
15.08.25 17:17:57 | 15 | 125,62 |
15.08.25 17:05:12 | 2 | 125,48 |
15.08.25 16:59:23 | 19 | 125,50 |
15.08.25 16:51:57 | 14 | 125,48 |
15.08.25 16:36:31 | 1 | 125,48 |
15.08.25 16:29:02 | 39 | 125,54 |
15.08.25 16:24:22 | 8 | 125,44 |
15.08.25 16:24:22 | 112 | 125,44 |
15.08.25 16:20:18 | 239 | 125,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 16:06:52 | 60 | 125,52 |
15.08.25 16:00:12 | 80 | 125,53 |
15.08.25 16:00:10 | 10 | 125,50 |
15.08.25 16:00:10 | 58 | 125,50 |
15.08.25 15:53:48 | 400 | 125,52 |
15.08.25 15:49:41 | 251 | 125,54 |
15.08.25 15:49:41 | 5 | 125,54 |
15.08.25 15:48:59 | 12 | 125,60 |
15.08.25 15:48:59 | 34 | 125,60 |
15.08.25 15:48:42 | 50 | 125,60 |
15.08.25 15:46:00 | 50 | 125,70 |
15.08.25 15:45:42 | 5 | 125,74 |
15.08.25 15:45:34 | 1 | 125,78 |
15.08.25 15:04:16 | 80 | 125,82 |
15.08.25 14:53:46 | 20 | 125,88 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 14:41:06 | 3 | 125,80 |
15.08.25 14:41:06 | 10 | 125,80 |
15.08.25 14:40:35 | 396 | 125,84 |
15.08.25 14:16:15 | 10 | 125,92 |
15.08.25 13:59:42 | 24 | 125,96 |
15.08.25 13:48:51 | 20 | 126,00 |
15.08.25 13:35:09 | 11 | 125,98 |
15.08.25 13:31:28 | 10 | 125,98 |
15.08.25 13:31:15 | 12 | 125,94 |
15.08.25 13:31:15 | 100 | 125,94 |
15.08.25 13:29:20 | 10 | 125,96 |
15.08.25 13:28:05 | 18 | 125,92 |
15.08.25 13:24:07 | 15 | 125,96 |
15.08.25 13:17:16 | 21 | 125,96 |
15.08.25 13:03:39 | 100 | 125,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login