Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX52 | ISIN IE00B3RBWM25 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:57:07 | 0 | 164,3000 |
| 14:51:14 | 1 | 164,3400 |
| 13:59:59 | 0 | 164,1800 |
| 13:02:06 | 0 | 164,4400 |
| 12:07:46 | 0 | 164,3400 |
| 11:16:58 | 0 | 164,1000 |
| 10:55:42 | 0 | 164,2400 |
| 10:22:46 | 0 | 163,9600 |
| 09:59:42 | 0 | 163,9200 |
| 09:25:51 | 0 | 164,0200 |
| 08:57:50 | 6 | 163,7600 |
| 08:01:32 | 6 | 163,5800 |
| 04.11.26 19:29:12 | 0 | 164,5800 |
| 04.11.26 19:20:29 | 0 | 164,5600 |
| 04.11.26 18:20:03 | 0 | 164,4400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 17:26:39 | 0 | 163,8600 |
| 04.11.26 16:40:05 | 0 | 164,3600 |
| 04.11.26 15:38:22 | 102 | 163,7200 |
| 04.11.26 14:45:21 | 0 | 163,2600 |
| 04.11.26 14:10:51 | 20 | 162,9200 |
| 04.11.26 13:57:23 | 0 | 162,8000 |
| 04.11.26 12:56:58 | 0 | 163,5000 |
| 04.11.26 12:09:20 | 0 | 163,5000 |
| 04.11.26 11:49:25 | 30 | 163,2800 |
| 04.11.26 11:08:48 | 0 | 162,8400 |
| 04.11.26 10:18:14 | 0 | 162,2200 |
| 04.11.26 09:28:09 | 0 | 162,0200 |
| 04.11.26 09:21:25 | 0 | 162,1200 |
| 04.11.26 09:02:49 | 80 | 161,5000 |
| 04.11.26 08:39:53 | 3 | 161,4800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 08:15:26 | 10 | 161,7400 |
| 04.11.26 08:10:47 | 0 | 161,6200 |
| 04.11.26 08:02:38 | 33 | 161,3000 |
| 03.11.26 21:41:12 | 2 | 162,3200 |
| 03.11.26 19:36:51 | 0 | 162,5400 |
| 03.11.26 19:20:20 | 0 | 162,4600 |
| 03.11.26 18:49:14 | 2 | 162,5000 |
| 03.11.26 18:41:50 | 2 | 162,2000 |
| 03.11.26 18:18:47 | 0 | 162,3200 |
| 03.11.26 17:26:12 | 0 | 162,5400 |
| 03.11.26 16:39:23 | 0 | 162,6000 |
| 03.11.26 16:00:14 | 1 | 162,4200 |
| 03.11.26 15:31:12 | 0 | 162,3600 |
| 03.11.26 14:45:36 | 0 | 162,5600 |
| 03.11.26 13:50:36 | 0 | 162,1600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login