Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX52 | ISIN IE00B3RBWM25 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:12:45 | 0 | 162,2800 |
| 18:27:18 | 0 | 162,4000 |
| 18:17:30 | 20 | 162,7200 |
| 17:40:28 | 0 | 163,0400 |
| 17:36:40 | 0 | 163,2000 |
| 16:38:15 | 0 | 163,0200 |
| 16:14:16 | 650 | 162,4400 |
| 15:23:40 | 0 | 162,5200 |
| 15:12:45 | 0 | 162,5400 |
| 15:04:24 | 0 | 162,5400 |
| 14:36:32 | 30 | 162,5000 |
| 14:11:32 | 0 | 162,4200 |
| 13:12:27 | 0 | 162,3000 |
| 12:56:39 | 11 | 162,3200 |
| 12:39:29 | 0 | 162,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:37:21 | 0 | 162,3600 |
| 12:12:55 | 0 | 162,4000 |
| 11:18:23 | 0 | 162,4400 |
| 10:21:20 | 0 | 162,3600 |
| 09:30:36 | 0 | 162,5000 |
| 09:24:59 | 0 | 162,4800 |
| 09:21:31 | 0 | 162,4600 |
| 08:09:53 | 30 | 162,3200 |
| 08:01:31 | 5 | 162,3000 |
| 27.08.26 20:01:05 | 1 | 162,1200 |
| 27.08.26 19:30:37 | 9 | 162,1200 |
| 27.08.26 19:27:07 | 0 | 162,1600 |
| 27.08.26 19:14:19 | 0 | 162,2000 |
| 27.08.26 18:24:07 | 0 | 161,9000 |
| 27.08.26 18:23:16 | 2 | 162,0200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.08.26 17:22:36 | 0 | 162,0000 |
| 27.08.26 16:36:11 | 0 | 161,8200 |
| 27.08.26 16:34:17 | 2 | 161,7800 |
| 27.08.26 15:55:01 | 0 | 161,7400 |
| 27.08.26 15:22:51 | 0 | 161,6400 |
| 27.08.26 14:33:58 | 0 | 161,9600 |
| 27.08.26 14:03:28 | 19 | 162,0200 |
| 27.08.26 14:01:03 | 100 | 162,0600 |
| 27.08.26 13:48:39 | 0 | 161,9600 |
| 27.08.26 12:58:39 | 0 | 162,0200 |
| 27.08.26 12:10:28 | 0 | 161,9600 |
| 27.08.26 11:10:19 | 0 | 162,0000 |
| 27.08.26 10:16:09 | 0 | 162,0800 |
| 27.08.26 09:38:20 | 0 | 161,8000 |
| 27.08.26 09:26:05 | 0 | 161,8400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login