Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX52 | ISIN IE00B3RBWM25 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:29:56 | 0 | 162,8200 |
| 19:22:16 | 0 | 162,8400 |
| 18:22:34 | 0 | 162,9000 |
| 17:27:49 | 0 | 163,2000 |
| 16:35:30 | 0 | 163,0200 |
| 16:00:51 | 0 | 162,8800 |
| 15:38:24 | 0 | 162,9000 |
| 15:25:13 | 15 | 162,8400 |
| 15:12:19 | 45 | 162,9200 |
| 14:38:10 | 0 | 163,1200 |
| 13:48:20 | 0 | 163,0200 |
| 12:53:48 | 0 | 162,9000 |
| 12:05:56 | 0 | 162,9000 |
| 11:15:34 | 0 | 162,8000 |
| 10:24:22 | 0 | 162,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:21:51 | 0 | 162,7800 |
| 09:35:36 | 0 | 162,7200 |
| 09:22:24 | 0 | 162,7000 |
| 08:29:26 | 0 | 162,4400 |
| 06.08.26 19:34:10 | 0 | 162,3600 |
| 06.08.26 19:11:53 | 0 | 162,4200 |
| 06.08.26 18:40:02 | 16 | 162,5600 |
| 06.08.26 18:20:41 | 0 | 162,3600 |
| 06.08.26 18:08:40 | 9 | 162,4000 |
| 06.08.26 17:28:50 | 0 | 162,6200 |
| 06.08.26 17:18:36 | 12 | 162,6800 |
| 06.08.26 16:30:29 | 0 | 162,8000 |
| 06.08.26 15:47:46 | 0 | 162,6200 |
| 06.08.26 15:15:43 | 0 | 162,3400 |
| 06.08.26 14:24:22 | 0 | 162,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 13:35:37 | 0 | 162,5800 |
| 06.08.26 12:46:52 | 0 | 162,6200 |
| 06.08.26 11:47:46 | 0 | 162,7000 |
| 06.08.26 11:35:08 | 5 | 162,6200 |
| 06.08.26 10:55:40 | 0 | 162,7200 |
| 06.08.26 09:34:15 | 0 | 162,5600 |
| 05.08.26 20:35:25 | 37 | 162,6200 |
| 05.08.26 20:32:08 | 19 | 162,5600 |
| 05.08.26 20:06:12 | 60 | 162,7200 |
| 05.08.26 19:41:16 | 214 | 162,6800 |
| 05.08.26 19:31:57 | 0 | 162,5600 |
| 05.08.26 18:27:54 | 0 | 162,7200 |
| 05.08.26 17:50:24 | 39 | 162,7400 |
| 05.08.26 16:40:09 | 0 | 163,0200 |
| 05.08.26 16:02:08 | 20 | 163,3800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login