Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX52 | ISIN IE00B3RBWM25 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:01:31 | 196 | 167,26 |
| 20.01.26 22:10:00 | 209 | 167,86 |
| 19.01.26 09:01:10 | 100 | 168,42 |
| 16.01.26 22:10:00 | 7,00 Tsd. | 170,64 |
| 15.01.26 22:10:00 | 105 | 168,46 |
| 14.01.26 22:10:00 | 0 | 170,34 |
| 13.01.26 22:10:00 | 4,32 Tsd. | 169,82 |
| 12.01.26 22:10:00 | 0 | 169,32 |
| 09.01.26 22:10:00 | 120 | 168,46 |
| 08.01.26 22:10:00 | 150 | 169,04 |
| 07.01.26 22:10:00 | 398 | 169,54 |
| 06.01.26 22:10:00 | 0 | 167,86 |
| 05.01.26 22:10:00 | 0 | 167,54 |
| 02.01.26 22:10:00 | 0 | 166,72 |
| 31.12.25 22:10:00 | 0 | 166,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.12.25 22:10:00 | 40 | 166,72 |
| 29.12.25 22:10:00 | 30 | 166,28 |
| 26.12.25 22:10:00 | 0 | 165,24 |
| 24.12.25 22:10:00 | 0 | 165,24 |
| 23.12.25 22:10:00 | 155 | 165,24 |
| 22.12.25 10:11:07 | 250 | 165,26 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login