iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
WKN A0H08H | ISIN DE000A0H08H3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:05:57 | - | 59,323 |
| 16:05:34 | - | 59,350 |
| 16:05:00 | - | 59,357 |
| 16:04:44 | - | 59,330 |
| 16:03:40 | - | 59,380 |
| 16:02:56 | - | 59,410 |
| 16:02:50 | - | 59,420 |
| 16:02:23 | - | 59,420 |
| 16:01:51 | - | 59,410 |
| 16:01:09 | - | 59,410 |
| 16:00:31 | - | 59,450 |
| 16:00:31 | - | 59,450 |
| 16:00:31 | - | 59,450 |
| 16:00:31 | - | 59,450 |
| 16:00:31 | - | 59,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:59:25 | - | 59,390 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:57 | - | 59,430 |
| 15:58:21 | - | 59,440 |
| 15:57:28 | - | 59,450 |
| 15:56:49 | - | 59,460 |
| 15:56:18 | - | 59,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:55:33 | - | 59,400 |
| 15:54:47 | - | 59,410 |
| 15:54:11 | - | 59,440 |
| 15:54:11 | - | 59,440 |
| 15:54:11 | - | 59,440 |
| 15:53:15 | - | 59,371 |
| 15:52:03 | - | 59,343 |
| 15:51:44 | - | 59,270 |
| 15:51:04 | - | 59,260 |
| 15:50:34 | - | 59,280 |
| 15:49:45 | - | 59,280 |
| 15:49:23 | - | 59,320 |
| 15:48:43 | - | 59,340 |
| 15:48:29 | - | 59,360 |
| 15:47:49 | - | 59,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login