iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
WKN A0H08H | ISIN DE000A0H08H3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:42 | - | 61,410 |
| 09:46:09 | - | 61,440 |
| 09:45:46 | - | 61,450 |
| 09:45:21 | - | 61,460 |
| 09:44:42 | - | 61,490 |
| 09:44:30 | - | 61,480 |
| 09:44:12 | - | 61,480 |
| 09:43:33 | - | 61,480 |
| 09:43:04 | - | 61,500 |
| 09:42:48 | - | 61,510 |
| 09:42:39 | - | 61,490 |
| 09:42:19 | - | 61,500 |
| 09:41:41 | - | 61,460 |
| 09:41:02 | - | 61,480 |
| 09:40:39 | - | 61,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:40:08 | - | 61,450 |
| 09:39:47 | - | 61,450 |
| 09:39:42 | - | 61,430 |
| 09:39:05 | - | 61,400 |
| 09:37:56 | - | 61,400 |
| 09:37:50 | - | 61,400 |
| 09:37:32 | - | 61,430 |
| 09:37:01 | - | 61,430 |
| 09:36:36 | - | 61,410 |
| 09:36:18 | - | 61,400 |
| 09:36:10 | - | 61,390 |
| 09:36:08 | - | 61,400 |
| 09:36:04 | - | 61,400 |
| 09:35:32 | - | 61,380 |
| 09:35:25 | - | 61,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:33:40 | - | 61,400 |
| 09:32:23 | - | 61,390 |
| 09:29:25 | - | 61,400 |
| 09:29:22 | - | 61,390 |
| 09:28:37 | - | 61,380 |
| 09:28:25 | - | 61,390 |
| 09:28:01 | - | 61,400 |
| 09:27:52 | - | 61,410 |
| 09:27:24 | - | 61,390 |
| 09:26:48 | - | 61,400 |
| 09:26:12 | - | 61,410 |
| 09:26:01 | - | 61,430 |
| 09:25:44 | - | 61,430 |
| 09:25:44 | - | 61,430 |
| 09:25:44 | - | 61,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login