Franklin FTSE India UCITS ETF
WKN A2PB5W | ISIN IE00BHZRQZ17 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 08:33:55 | 0 | 36,96 |
02.10.25 08:32:02 | 0 | 36,96 |
01.10.25 08:27:25 | 0 | 36,96 |
30.09.25 08:17:49 | 0 | 36,96 |
29.09.25 08:20:49 | 0 | 37,15 |
26.09.25 08:25:10 | 0 | 37,36 |
25.09.25 08:53:33 | 0 | 37,52 |
24.09.25 08:16:44 | 0 | 37,52 |
23.09.25 08:22:02 | 0 | 37,69 |
22.09.25 11:13:33 | 40 | 38,00 |
22.09.25 08:20:26 | 0 | 38,15 |
19.09.25 08:23:10 | 0 | 37,97 |
18.09.25 08:20:58 | 0 | 37,97 |
17.09.25 08:17:40 | 0 | 37,92 |
16.09.25 08:21:58 | 0 | 37,87 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 08:21:48 | 0 | 37,87 |
12.09.25 11:39:01 | 40 | 37,87 |
12.09.25 08:29:22 | 0 | 37,80 |
11.09.25 09:07:12 | 0 | 37,80 |
11.09.25 08:37:10 | 0 | 37,77 |
10.09.25 15:32:04 | 20 | 37,77 |
10.09.25 08:10:41 | 0 | 37,62 |
09.09.25 08:35:31 | 0 | 37,41 |
08.09.25 09:04:07 | 44 | 37,58 |
08.09.25 08:22:07 | 0 | 37,48 |
05.09.25 08:16:43 | 0 | 37,40 |
04.09.25 08:12:09 | 0 | 37,54 |
03.09.25 08:13:30 | 0 | 37,38 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login