BNP PARIBAS EASY ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PHCA | ISIN LU1953136527 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:44:37 | - | 22,29 |
| 19:41:36 | - | 22,29 |
| 19:38:36 | - | 22,29 |
| 19:35:35 | - | 22,29 |
| 19:32:34 | - | 22,29 |
| 19:29:34 | - | 22,29 |
| 19:26:33 | - | 22,29 |
| 19:23:32 | - | 22,29 |
| 19:20:32 | - | 22,29 |
| 19:17:31 | - | 22,29 |
| 19:14:30 | - | 22,29 |
| 19:11:30 | - | 22,29 |
| 19:08:29 | - | 22,29 |
| 19:05:29 | - | 22,29 |
| 19:02:28 | - | 22,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:59:27 | - | 22,29 |
| 18:56:26 | - | 22,29 |
| 18:53:26 | - | 22,29 |
| 18:50:25 | - | 22,29 |
| 18:47:24 | - | 22,29 |
| 18:44:24 | - | 22,29 |
| 18:41:23 | - | 22,29 |
| 18:38:22 | - | 22,29 |
| 18:35:22 | - | 22,29 |
| 18:32:21 | - | 22,29 |
| 18:29:21 | - | 22,29 |
| 18:26:20 | - | 22,29 |
| 18:23:19 | - | 22,29 |
| 18:20:19 | - | 22,29 |
| 18:17:18 | - | 22,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:14:17 | - | 22,29 |
| 18:11:17 | - | 22,29 |
| 18:08:16 | - | 22,29 |
| 18:05:15 | - | 22,29 |
| 18:02:15 | - | 22,29 |
| 17:59:14 | - | 22,29 |
| 17:56:13 | - | 22,29 |
| 17:54:35 | - | 22,30 |
| 17:53:07 | - | 22,30 |
| 17:50:06 | - | 22,30 |
| 17:49:12 | - | 22,31 |
| 17:46:11 | - | 22,31 |
| 17:45:59 | - | 22,31 |
| 17:42:59 | - | 22,31 |
| 17:39:58 | - | 22,31 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login