BNP PARIBAS EASY ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PHCA | ISIN LU1953136527 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:30:51 | - | 19,78 |
| 18:27:50 | - | 19,78 |
| 18:24:49 | - | 19,78 |
| 18:21:49 | - | 19,78 |
| 18:18:48 | - | 19,78 |
| 18:15:48 | - | 19,78 |
| 18:12:47 | - | 19,78 |
| 18:09:46 | - | 19,78 |
| 18:06:45 | - | 19,78 |
| 18:03:45 | - | 19,78 |
| 18:00:44 | - | 19,78 |
| 17:57:43 | - | 19,78 |
| 17:54:43 | - | 19,78 |
| 17:51:42 | - | 19,78 |
| 17:48:41 | - | 19,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45:41 | - | 19,78 |
| 17:42:40 | - | 19,78 |
| 17:39:39 | - | 19,78 |
| 17:36:39 | - | 19,78 |
| 17:33:38 | - | 19,78 |
| 17:30:38 | - | 19,78 |
| 17:27:37 | - | 19,78 |
| 17:24:36 | - | 19,78 |
| 17:21:36 | - | 19,78 |
| 17:18:35 | - | 19,78 |
| 17:15:34 | - | 19,78 |
| 17:12:34 | - | 19,78 |
| 17:09:33 | - | 19,78 |
| 17:06:32 | - | 19,78 |
| 17:03:32 | - | 19,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:31 | - | 19,78 |
| 16:57:31 | - | 19,78 |
| 16:54:30 | - | 19,78 |
| 16:51:29 | - | 19,78 |
| 16:48:29 | - | 19,78 |
| 16:45:28 | - | 19,78 |
| 16:42:28 | - | 19,78 |
| 16:39:27 | - | 19,78 |
| 16:36:27 | - | 19,78 |
| 16:33:26 | - | 19,78 |
| 16:30:25 | - | 19,78 |
| 16:27:25 | - | 19,78 |
| 16:24:24 | - | 19,78 |
| 16:21:24 | - | 19,78 |
| 16:18:23 | - | 19,78 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login