BNP PARIBAS EASY ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PHCA | ISIN LU1953136527 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:33:20 | - | 22,21 |
| 19:30:19 | - | 22,21 |
| 19:27:19 | - | 22,21 |
| 19:24:18 | - | 22,21 |
| 19:21:17 | - | 22,21 |
| 19:18:17 | - | 22,21 |
| 19:15:16 | - | 22,21 |
| 19:12:15 | - | 22,21 |
| 19:09:15 | - | 22,21 |
| 19:06:14 | - | 22,21 |
| 19:03:14 | - | 22,21 |
| 19:00:13 | - | 22,21 |
| 18:57:12 | - | 22,21 |
| 18:54:12 | - | 22,21 |
| 18:51:11 | - | 22,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:48:10 | - | 22,21 |
| 18:45:10 | - | 22,21 |
| 18:42:09 | - | 22,21 |
| 18:39:08 | - | 22,21 |
| 18:36:08 | - | 22,21 |
| 18:33:07 | - | 22,21 |
| 18:32:59 | - | 22,21 |
| 18:32:47 | - | 22,21 |
| 18:30:01 | - | 22,28 |
| 18:27:00 | - | 22,28 |
| 18:23:59 | - | 22,28 |
| 18:20:59 | - | 22,28 |
| 18:17:58 | - | 22,28 |
| 18:14:57 | - | 22,28 |
| 18:11:57 | - | 22,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:08:56 | - | 22,28 |
| 18:05:56 | - | 22,28 |
| 18:02:55 | - | 22,28 |
| 17:59:55 | - | 22,28 |
| 17:59:51 | - | 22,28 |
| 17:59:27 | - | 22,28 |
| 17:56:27 | - | 22,28 |
| 17:53:26 | - | 22,28 |
| 17:50:25 | - | 22,28 |
| 17:47:25 | - | 22,28 |
| 17:44:24 | - | 22,28 |
| 17:41:24 | - | 22,28 |
| 17:38:23 | - | 22,28 |
| 17:35:23 | - | 22,28 |
| 17:35:17 | - | 22,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login