BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF Capitalisation
WKN A2DPX9 | ISIN LU1377382368 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 20:55:44 | 1 | 272,00 |
| 12.03.26 14:55:02 | 7 | 272,35 |
| 12.03.26 11:20:11 | 55 | 272,50 |
| 12.03.26 10:30:36 | 5 | 272,35 |
| 12.03.26 10:10:47 | 3 | 272,00 |
| 12.03.26 07:34:33 | 1 | 271,50 |
| 11.03.26 16:02:06 | 50 | 274,50 |
| 11.03.26 14:16:14 | 4 | 273,10 |
| 11.03.26 13:05:38 | 7 | 273,35 |
| 11.03.26 12:51:20 | 1 | 273,10 |
| 11.03.26 12:27:39 | 40 | 273,70 |
| 11.03.26 10:27:12 | 20 | 272,80 |
| 11.03.26 09:33:40 | 5 | 273,50 |
| 11.03.26 09:30:19 | 2 | 273,45 |
| 11.03.26 09:27:11 | 15 | 273,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 08:42:57 | 143 | 273,40 |
| 11.03.26 07:31:20 | 9 | 274,45 |
| 10.03.26 20:45:04 | 2 | 276,00 |
| 10.03.26 19:19:26 | 130 | 274,50 |
| 10.03.26 19:19:16 | 134 | 274,50 |
| 10.03.26 19:14:03 | 143 | 276,00 |
| 10.03.26 19:13:50 | 144 | 276,20 |
| 10.03.26 16:04:41 | 69 | 276,70 |
| 10.03.26 14:20:09 | 20 | 275,10 |
| 10.03.26 13:06:19 | 2 | 275,00 |
| 10.03.26 11:24:27 | 78 | 276,45 |
| 10.03.26 10:57:06 | 150 | 276,95 |
| 10.03.26 10:44:20 | 5 | 277,50 |
| 10.03.26 09:30:57 | 1 | 276,35 |
| 10.03.26 09:30:20 | 3 | 276,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 08:33:51 | 30 | 275,05 |
| 10.03.26 07:35:44 | 10 | 273,60 |
| 09.03.26 21:44:01 | 1 | 272,25 |
| 09.03.26 15:48:31 | 1 | 269,65 |
| 09.03.26 15:47:04 | 1 | 269,50 |
| 09.03.26 15:44:14 | 9 | 269,25 |
| 09.03.26 15:38:36 | 1 | 269,10 |
| 09.03.26 15:36:47 | 32 | 269,30 |
| 09.03.26 14:46:15 | 31 | 269,25 |
| 09.03.26 12:00:05 | 1 | 268,50 |
| 09.03.26 11:44:07 | 9 | 268,10 |
| 09.03.26 11:23:04 | 2 | 268,30 |
| 09.03.26 11:17:23 | 10 | 268,45 |
| 09.03.26 11:03:04 | 1 | 268,55 |
| 09.03.26 10:52:51 | 1 | 269,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login