Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR
WKN DBX1DA | ISIN LU0274211480 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
21.07.25 23:01:00 | - | 227,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login