Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc
WKN ETF093 | ISIN IE000KXCEXR3 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 17:35:08 | 30 | 160,31 |
15.09.25 17:35:08 | 42 | 160,31 |
15.09.25 17:35:08 | 149 | 160,31 |
15.09.25 17:35:08 | 8 | 160,31 |
15.09.25 17:35:08 | 70 | 160,31 |
15.09.25 17:10:24 | 3 | 160,39 |
15.09.25 16:11:36 | 10 | 160,25 |
15.09.25 14:41:16 | 20 | 159,73 |
15.09.25 14:41:16 | 49 | 159,73 |
15.09.25 14:26:16 | 13 | 159,82 |
15.09.25 13:44:09 | 5 | 159,80 |
15.09.25 13:29:15 | 7 | 159,80 |
15.09.25 13:29:15 | 3 | 159,80 |
15.09.25 12:30:09 | 624 | 159,80 |
15.09.25 12:10:36 | 9 | 160,03 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 12:10:36 | 56 | 160,03 |
15.09.25 12:03:28 | 10 | 159,93 |
15.09.25 11:25:44 | 33 | 160,11 |
15.09.25 11:16:17 | 7 | 160,08 |
15.09.25 11:16:17 | 3 | 160,08 |
15.09.25 10:35:03 | 13 | 160,19 |
15.09.25 10:02:18 | 74 | 160,17 |
15.09.25 10:02:18 | 1,25 Tsd. | 160,17 |
15.09.25 10:02:05 | 74 | 160,22 |
15.09.25 10:02:05 | 111 | 160,22 |
15.09.25 10:02:04 | 49 | 160,22 |
15.09.25 09:51:09 | 33 | 160,36 |
15.09.25 09:30:11 | 4 | 160,26 |
12.09.25 17:35:29 | 100 | 160,44 |
12.09.25 17:35:29 | 346 | 160,44 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 17:35:29 | 463 | 160,44 |
12.09.25 17:35:29 | 4 | 160,44 |
12.09.25 17:35:29 | 14 | 160,44 |
12.09.25 16:55:52 | 2 | 160,39 |
12.09.25 16:12:44 | 76 | 160,38 |
12.09.25 16:12:44 | 190 | 160,38 |
12.09.25 15:40:04 | 66 | 160,29 |
12.09.25 15:16:35 | 21 | 160,46 |
12.09.25 14:27:11 | 2 | 160,21 |
12.09.25 14:06:43 | 13 | 160,28 |
12.09.25 12:56:10 | 4 | 159,97 |
12.09.25 12:44:44 | 574 | 159,97 |
12.09.25 12:44:44 | 6 | 159,90 |
12.09.25 12:05:03 | 197 | 159,87 |
12.09.25 12:05:03 | 10 | 159,88 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login