PACCAR INC. DL 1
WKN 861114 | ISIN US6937181088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:41 | 0 | 101,120 |
| 10:33:18 | 0 | 101,160 |
| 10:17:49 | 0 | 101,160 |
| 10:02:56 | 0 | 101,180 |
| 09:47:43 | 0 | 101,280 |
| 09:33:04 | 0 | 101,280 |
| 09:16:37 | 0 | 101,280 |
| 09:07:40 | 0 | 101,300 |
| 08:56:35 | 0 | 101,280 |
| 08:48:15 | 0 | 101,280 |
| 08:34:46 | 0 | 101,260 |
| 08:16:44 | 0 | 101,280 |
| 08:04:42 | 0 | 101,280 |
| 07:53:18 | 0 | 101,300 |
| 07:45:25 | 0 | 101,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:28 | 0 | 101,260 |
| 07:32:17 | 0 | 101,260 |
| 12.01.26 21:55:59 | 0 | 101,540 |
| 12.01.26 21:46:54 | 0 | 101,240 |
| 12.01.26 21:32:03 | 0 | 100,800 |
| 12.01.26 21:17:49 | 0 | 100,660 |
| 12.01.26 21:03:46 | 0 | 100,800 |
| 12.01.26 20:48:09 | 0 | 100,740 |
| 12.01.26 20:32:25 | 0 | 100,700 |
| 12.01.26 20:18:08 | 0 | 100,680 |
| 12.01.26 20:03:36 | 0 | 100,520 |
| 12.01.26 19:48:03 | 0 | 100,780 |
| 12.01.26 19:32:30 | 0 | 100,620 |
| 12.01.26 19:18:01 | 0 | 100,860 |
| 12.01.26 19:03:53 | 0 | 101,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 18:47:54 | 0 | 101,120 |
| 12.01.26 18:34:28 | 0 | 100,960 |
| 12.01.26 18:18:44 | 0 | 101,080 |
| 12.01.26 18:04:23 | 0 | 101,080 |
| 12.01.26 17:48:31 | 0 | 101,140 |
| 12.01.26 17:32:58 | 0 | 100,840 |
| 12.01.26 17:18:39 | 0 | 100,780 |
| 12.01.26 17:04:25 | 0 | 100,800 |
| 12.01.26 16:48:23 | 0 | 100,880 |
| 12.01.26 16:33:43 | 0 | 100,880 |
| 12.01.26 16:18:35 | 0 | 100,440 |
| 12.01.26 15:48:25 | 0 | 100,900 |
| 12.01.26 15:33:45 | 0 | 100,280 |
| 12.01.26 15:18:44 | 0 | 100,940 |
| 12.01.26 15:03:53 | 0 | 100,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login