PVA TEPLA AG O.N.
WKN 746100 | ISIN DE0007461006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:02 | 0 | 33,360 |
| 08:16:05 | 0 | 33,220 |
| 08:03:04 | 0 | 33,020 |
| 07:53:02 | 0 | 33,080 |
| 07:45:02 | 0 | 33,120 |
| 07:37:03 | 0 | 33,080 |
| 07:32:05 | 0 | 33,080 |
| 13.04.26 21:55:02 | 0 | 33,180 |
| 13.04.26 21:46:02 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 21:31:06 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 21:16:06 | 0 | 33,280 |
| 13.04.26 21:01:07 | 0 | 33,280 |
| 13.04.26 20:46:05 | 0 | 33,280 |
| 13.04.26 20:31:03 | 0 | 33,260 |
| 13.04.26 20:16:02 | 0 | 33,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 20:01:07 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 19:46:04 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 19:31:02 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 19:16:07 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 19:01:09 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 18:46:04 | 0 | 33,040 |
| 13.04.26 18:31:07 | 0 | 33,020 |
| 13.04.26 18:16:08 | 0 | 32,900 |
| 13.04.26 18:01:18 | 0 | 32,660 |
| 13.04.26 17:46:08 | 0 | 32,540 |
| 13.04.26 17:31:10 | 0 | 32,840 |
| 13.04.26 17:16:15 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 17:01:18 | 0 | 32,940 |
| 13.04.26 16:46:10 | 0 | 33,060 |
| 13.04.26 16:31:07 | 0 | 33,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 16:16:12 | 0 | 32,940 |
| 13.04.26 15:46:06 | 0 | 33,100 |
| 13.04.26 15:31:12 | 0 | 32,980 |
| 13.04.26 15:16:12 | 0 | 32,940 |
| 13.04.26 15:01:16 | 0 | 33,040 |
| 13.04.26 14:46:14 | 0 | 33,040 |
| 13.04.26 14:31:12 | 0 | 33,160 |
| 13.04.26 14:16:08 | 0 | 33,160 |
| 13.04.26 14:01:10 | 0 | 32,940 |
| 13.04.26 13:46:07 | 0 | 33,140 |
| 13.04.26 13:31:07 | 0 | 33,040 |
| 13.04.26 13:16:08 | 0 | 33,060 |
| 13.04.26 13:01:09 | 0 | 33,000 |
| 13.04.26 12:46:04 | 0 | 33,160 |
| 13.04.26 12:31:03 | 0 | 33,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login