SAP SE O.N.
WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:37 | 10 | 178,80 |
| 16:36:01 | 56 | 178,76 |
| 15:29:27 | 300 | 176,30 |
| 11:30:10 | 100 | 176,18 |
| 08:00:18 | 0 | 175,66 |
| 08:00:02 | 0 | 175,78 |
| 09.02.26 21:31:30 | 7 | 176,18 |
| 09.02.26 20:24:41 | 100 | 175,62 |
| 09.02.26 19:54:39 | 25 | 175,32 |
| 09.02.26 19:45:56 | 149 | 175,08 |
| 09.02.26 19:41:56 | 50 | 175,10 |
| 09.02.26 19:40:49 | 50 | 175,10 |
| 09.02.26 19:08:40 | 10 | 175,10 |
| 09.02.26 19:04:18 | 50 | 175,18 |
| 09.02.26 18:52:50 | 230 | 175,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 17:44:42 | 40 | 174,78 |
| 09.02.26 17:36:01 | 60 | 175,10 |
| 09.02.26 17:15:48 | 11 | 175,30 |
| 09.02.26 15:43:48 | 15 | 173,66 |
| 09.02.26 15:10:25 | 60 | 173,54 |
| 09.02.26 14:47:56 | 180 | 173,96 |
| 09.02.26 12:30:52 | 190 | 173,90 |
| 09.02.26 12:29:52 | 53 | 173,82 |
| 09.02.26 11:55:51 | 22 | 173,32 |
| 09.02.26 11:49:16 | 20 | 173,32 |
| 09.02.26 11:49:09 | 1 | 173,28 |
| 09.02.26 11:48:42 | 0 | 173,38 |
| 09.02.26 10:20:59 | 380 | 174,12 |
| 09.02.26 09:46:19 | 99 | 173,62 |
| 09.02.26 09:06:43 | 50 | 173,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 08:42:49 | 700 | 172,20 |
| 09.02.26 08:00:59 | 11 | 172,80 |
| 06.02.26 20:00:02 | 4 | 171,12 |
| 06.02.26 19:27:20 | 50 | 171,08 |
| 06.02.26 19:19:07 | 50 | 171,18 |
| 06.02.26 19:17:07 | 22 | 171,18 |
| 06.02.26 17:02:47 | 2 | 170,66 |
| 06.02.26 16:54:46 | 200 | 169,94 |
| 06.02.26 14:41:01 | 29 | 170,36 |
| 06.02.26 12:17:59 | 200 | 170,20 |
| 06.02.26 10:54:01 | 30 | 168,04 |
| 06.02.26 10:40:41 | 10 | 167,86 |
| 06.02.26 09:56:36 | 60 | 167,46 |
| 06.02.26 08:34:02 | 50 | 169,54 |
| 06.02.26 08:30:44 | 2 | 169,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login