Plug Power Inc
WKN A1JA81 | ISIN US72919P2020 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 22:00:00 | 1,61 Mio. | 1,6800 |
22.08.25 21:59:59 | 499 | 1,6800 |
22.08.25 21:59:59 | 500 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 200 | 1,6759 |
22.08.25 21:59:59 | 100 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 500 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 500 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 1,60 Tsd. | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 574 | 1,6763 |
22.08.25 21:59:59 | 3,20 Tsd. | 1,6700 |
22.08.25 21:59:59 | 384 | 1,6700 |
22.08.25 21:59:59 | 6,41 Tsd. | 1,6700 |
22.08.25 21:59:59 | 1,60 Tsd. | 1,6700 |
22.08.25 21:59:59 | 39,83 Tsd. | 1,6750 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 21:59:59 | 100 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 295 | 1,6800 |
22.08.25 21:59:59 | 295 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:59 | 100 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:58 | 139 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:58 | 300 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:58 | 300 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:58 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:58 | 300 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:58 | 100 | 1,6800 |
22.08.25 21:59:58 | 300 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 200 | 1,6800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 21:59:57 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 400 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 2,04 Tsd. | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 100 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 1,06 Tsd. | 1,6750 |
22.08.25 21:59:57 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:56 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:56 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:56 | 200 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:56 | 300 | 1,6800 |
22.08.25 21:59:56 | 300 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:56 | 400 | 1,6800 |
22.08.25 21:59:56 | 400 | 1,6800 |
22.08.25 21:59:56 | 400 | 1,6750 |
22.08.25 21:59:56 | 400 | 1,6750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login