PLUG POWER INC. DL-,01
WKN A1JA81 | ISIN US72919P2020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:37:49 | - | 2,367 |
| 15:37:48 | - | 2,367 |
| 15:37:41 | - | 2,367 |
| 15:37:38 | - | 2,367 |
| 15:37:37 | - | 2,365 |
| 15:37:37 | - | 2,364 |
| 15:37:36 | - | 2,364 |
| 15:37:36 | - | 2,364 |
| 15:37:35 | - | 2,363 |
| 15:37:04 | - | 2,358 |
| 15:37:01 | - | 2,358 |
| 15:36:38 | - | 2,358 |
| 15:36:38 | - | 2,362 |
| 15:36:37 | - | 2,362 |
| 15:36:37 | - | 2,366 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:37 | - | 2,366 |
| 15:36:29 | - | 2,366 |
| 15:36:26 | - | 2,366 |
| 15:36:25 | - | 2,371 |
| 15:36:25 | - | 2,375 |
| 15:36:25 | - | 2,375 |
| 15:36:22 | - | 2,375 |
| 15:36:21 | - | 2,371 |
| 15:36:21 | - | 2,371 |
| 15:36:19 | - | 2,368 |
| 15:36:18 | - | 2,367 |
| 15:36:17 | - | 2,367 |
| 15:36:12 | - | 2,366 |
| 15:36:11 | - | 2,366 |
| 15:36:10 | - | 2,366 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:09 | - | 2,366 |
| 15:36:09 | - | 2,366 |
| 15:36:08 | - | 2,366 |
| 15:36:06 | - | 2,371 |
| 15:36:06 | - | 2,371 |
| 15:36:06 | - | 2,375 |
| 15:35:58 | - | 2,375 |
| 15:35:56 | - | 2,373 |
| 15:35:55 | - | 2,372 |
| 15:35:55 | - | 2,372 |
| 15:35:55 | - | 2,372 |
| 15:35:54 | - | 2,371 |
| 15:35:52 | - | 2,367 |
| 15:35:49 | - | 2,367 |
| 15:35:48 | - | 2,367 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login