PLUG POWER INC. DL-,01
WKN A1JA81 | ISIN US72919P2020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 22:53:25 | 10 | 0,8727 |
| 20.11.26 22:43:57 | 0 | 0,8887 |
| 20.11.26 22:24:27 | 123 | 0,8887 |
| 20.11.26 22:13:03 | 0 | 0,8800 |
| 20.11.26 22:12:56 | 13,48 Tsd. | 0,8915 |
| 20.11.26 22:12:17 | 11,24 Tsd. | 0,8904 |
| 20.11.26 22:11:29 | 25 | 0,8905 |
| 20.11.26 22:01:52 | 26 | 0,8659 |
| 20.11.26 22:01:01 | 19 | 0,8795 |
| 20.11.26 21:56:14 | 4,18 Tsd. | 0,8700 |
| 20.11.26 21:56:14 | 600 | 0,8700 |
| 20.11.26 21:56:13 | 2,50 Tsd. | 0,8700 |
| 20.11.26 21:55:05 | 250 | 0,8767 |
| 20.11.26 21:52:30 | 378 | 0,8749 |
| 20.11.26 21:43:08 | 0 | 0,8700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 21:37:06 | 1,00 Tsd. | 0,8655 |
| 20.11.26 21:35:30 | 100 | 0,8757 |
| 20.11.26 21:32:53 | 6,07 Tsd. | 0,8744 |
| 20.11.26 21:30:53 | 10,00 Tsd. | 0,8794 |
| 20.11.26 21:21:34 | 1 | 0,8695 |
| 20.11.26 21:13:35 | 0 | 0,8829 |
| 20.11.26 21:12:06 | 200 | 0,8829 |
| 20.11.26 21:03:33 | 2,50 Tsd. | 0,8691 |
| 20.11.26 20:48:03 | 410 | 0,8719 |
| 20.11.26 20:43:10 | 0 | 0,8724 |
| 20.11.26 20:21:58 | 128 | 0,8699 |
| 20.11.26 20:15:16 | 7,00 Tsd. | 0,8800 |
| 20.11.26 20:13:23 | 0 | 0,8800 |
| 20.11.26 19:43:39 | 0 | 0,8904 |
| 20.11.26 19:38:53 | 7,00 Tsd. | 0,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 19:34:56 | 150 | 0,8954 |
| 20.11.26 19:22:48 | 37 | 0,8866 |
| 20.11.26 19:13:25 | 0 | 0,8767 |
| 20.11.26 19:03:16 | 176 | 0,8742 |
| 20.11.26 18:58:56 | 176 | 0,8908 |
| 20.11.26 18:56:52 | 570 | 0,8894 |
| 20.11.26 18:44:58 | 1,10 Tsd. | 0,8810 |
| 20.11.26 18:44:20 | 0 | 0,8728 |
| 20.11.26 18:39:03 | 181 | 0,8705 |
| 20.11.26 18:36:57 | 181 | 0,8839 |
| 20.11.26 18:36:16 | 300 | 0,8741 |
| 20.11.26 18:32:32 | 600 | 0,8831 |
| 20.11.26 18:32:02 | 130 | 0,8827 |
| 20.11.26 18:15:49 | 11,75 Tsd. | 0,8829 |
| 20.11.26 18:14:57 | 120 | 0,8823 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login