CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5
WKN 852362 | ISIN FR0000120172 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.05.25 08:08:08 | 0 | 14,835 |
22.05.25 08:08:21 | 0 | 14,790 |
21.05.25 08:08:07 | 0 | 14,730 |
20.05.25 08:08:09 | 0 | 14,245 |
19.05.25 08:08:10 | 0 | 14,175 |
16.05.25 08:08:09 | 0 | 14,225 |
15.05.25 08:08:08 | 0 | 14,000 |
14.05.25 08:08:06 | 0 | 13,910 |
13.05.25 08:08:08 | 0 | 13,750 |
12.05.25 08:08:11 | 0 | 13,925 |
09.05.25 08:08:08 | 0 | 13,785 |
08.05.25 08:08:08 | 0 | 13,735 |
07.05.25 08:08:08 | 0 | 13,620 |
06.05.25 08:08:08 | 0 | 13,515 |
05.05.25 08:08:08 | 0 | 13,655 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.05.25 12:20:49 | 200 | 13,600 |
02.05.25 08:08:08 | 0 | 13,580 |
30.04.25 08:08:09 | 0 | 13,720 |
29.04.25 08:26:03 | 0 | 13,700 |
28.04.25 08:08:07 | 0 | 13,740 |
25.04.25 08:08:07 | 0 | 13,815 |
24.04.25 08:08:09 | 0 | 13,665 |
Keine Daten verfügbar