CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5
WKN 852362 | ISIN FR0000120172 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:46:54 | 0 | 16,295 |
| 13:31:39 | 0 | 16,315 |
| 13:16:55 | 0 | 16,315 |
| 13:02:05 | 0 | 16,325 |
| 12:46:31 | 0 | 16,325 |
| 12:31:31 | 0 | 16,360 |
| 12:16:59 | 0 | 16,330 |
| 12:02:11 | 0 | 16,320 |
| 11:46:53 | 0 | 16,280 |
| 11:32:01 | 0 | 16,270 |
| 11:17:00 | 0 | 16,275 |
| 11:02:12 | 0 | 16,295 |
| 10:46:41 | 0 | 16,270 |
| 10:31:57 | 0 | 16,275 |
| 10:16:50 | 0 | 16,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:02:00 | 0 | 16,230 |
| 09:46:52 | 0 | 16,250 |
| 09:31:55 | 0 | 16,260 |
| 09:14:45 | 0 | 16,310 |
| 09:05:37 | 0 | 16,335 |
| 08:55:17 | 0 | 16,165 |
| 08:46:20 | 0 | 16,150 |
| 08:31:18 | 0 | 16,185 |
| 08:16:19 | 0 | 16,180 |
| 08:03:15 | 0 | 16,190 |
| 07:53:12 | 0 | 16,195 |
| 07:45:13 | 0 | 16,180 |
| 07:37:11 | 0 | 16,185 |
| 07:32:02 | 0 | 16,180 |
| 02.04.26 21:56:11 | 0 | 16,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:47:06 | 0 | 16,160 |
| 02.04.26 21:32:30 | 0 | 16,165 |
| 02.04.26 21:17:47 | 0 | 16,175 |
| 02.04.26 21:03:58 | 0 | 16,165 |
| 02.04.26 20:48:21 | 0 | 16,175 |
| 02.04.26 20:33:10 | 0 | 16,160 |
| 02.04.26 20:18:19 | 0 | 16,165 |
| 02.04.26 20:03:38 | 0 | 16,160 |
| 02.04.26 19:48:16 | 0 | 16,155 |
| 02.04.26 19:33:16 | 0 | 16,170 |
| 02.04.26 19:18:28 | 0 | 16,170 |
| 02.04.26 19:04:30 | 0 | 16,160 |
| 02.04.26 18:48:17 | 0 | 16,155 |
| 02.04.26 18:35:34 | 0 | 16,150 |
| 02.04.26 18:18:50 | 0 | 16,130 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login