HARLEY-DAVID.INC. DL -,01
WKN 871394 | ISIN US4128221086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:33 | 280 | 15,000 |
| 16:29:58 | 939 | 15,175 |
| 13:55:07 | 200 | 15,135 |
| 13:50:26 | 344 | 15,300 |
| 13:16:40 | 309 | 15,305 |
| 12:26:43 | 309 | 15,305 |
| 10:29:58 | 656 | 15,300 |
| 07:30:15 | 70 | 15,330 |
| 17.03.26 20:59:43 | 30 | 15,230 |
| 17.03.26 20:59:37 | 1,97 Tsd. | 15,230 |
| 17.03.26 16:55:53 | 15 | 15,455 |
| 17.03.26 16:48:35 | 120 | 15,445 |
| 17.03.26 16:37:23 | 220 | 15,460 |
| 17.03.26 15:58:45 | 5 | 15,575 |
| 17.03.26 15:55:54 | 2 | 15,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.03.26 09:30:14 | 1 | 15,415 |
| 16.03.26 16:05:43 | 2 | 15,550 |
| 16.03.26 14:01:32 | 2 | 15,530 |
| 16.03.26 12:05:51 | 3 | 15,580 |
| 16.03.26 09:35:02 | 20 | 15,580 |
| 16.03.26 09:30:11 | 12 | 15,580 |
| 16.03.26 07:30:24 | 15 | 15,605 |
| 13.03.26 20:10:40 | 20 | 15,620 |
| 13.03.26 16:45:42 | 1 | 15,660 |
| 13.03.26 16:44:18 | 1 | 15,590 |
| 13.03.26 15:04:32 | 10 | 15,385 |
| 13.03.26 13:57:37 | 10 | 15,760 |
| 13.03.26 11:31:37 | 131 | 15,680 |
| 12.03.26 20:43:33 | 2 | 15,625 |
| 12.03.26 15:58:37 | 270 | 15,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 15:33:12 | 1 | 15,850 |
| 12.03.26 13:23:51 | 120 | 15,730 |
| 12.03.26 12:10:36 | 1 | 15,750 |
| 11.03.26 15:08:38 | 6 | 15,900 |
| 11.03.26 12:43:08 | 5 | 16,160 |
| 11.03.26 09:40:48 | 5 | 16,145 |
| 10.03.26 19:21:13 | 16 | 16,185 |
| 10.03.26 17:54:35 | 7 | 16,295 |
| 10.03.26 14:54:06 | 10 | 16,580 |
| 10.03.26 14:34:05 | 70 | 16,660 |
| 10.03.26 09:52:06 | 3 | 16,190 |
| 10.03.26 09:50:37 | 150 | 16,280 |
| 10.03.26 09:38:14 | 10 | 16,280 |
| 10.03.26 08:00:57 | 1 | 16,200 |
| 10.03.26 08:00:37 | 1 | 16,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login